Unter dem Begriff „Ballaststoffe“ verbirgt sich eine Reihe an verschiedenen Kohlenhydrat-Abkömmlingen, die sich in Aufbau, Wirkungsweise und Vorkommen in Lebensmitteln unterscheiden. Noch im 18. Jahrhundert als Ballast in der täglichen Ernährung verschmäht, begann in den 70-er Jahren eine wissenschaftliche Neubewertung der unverdaulichen Nahrungsbestandteile. Heute ist klar: Ballaststoffe besitzen aufgrund ihrer vielfältigen Effekte im gesamten Magen-Darm-Trakt ein hohes präventives und therapeutisches Potenzial.
Ausgehend vom durchschnittlichen Verzehr in unserer Bevölkerung ist ein höherer Ballaststoffkonsum durchaus erstrebenswert. Eine genaue Definition dafür, was als ballaststoffreiche Ernährung gilt, gibt es jedoch nicht. Lediglich ein ballaststoffreiches Lebensmittel lässt sich laut Gesetzgeber definieren. Liegt der Ballaststoffgehalt von Lebensmitteln und Speisen bei mindestens 3 g pro 100 g, dürfen sich diese als „Quelle von Ballaststoffen“ bezeichnen. Erreicht der Gehalt die magische Grenze von 6 g Ballaststoffen pro 100 g, gilt das Produkt als ballaststoffreich.
Im folgenden Tabellentool sind die Ballaststoffgehalte von 1.000 Lebensmitteln gelistet und gemäß den nährwertbezogenen Angaben auf Lebensmitteln farblich hinterlegt:
<3 g Ballaststoffe/ 100 g Lebensmittel
3-6 g Ballaststoffe/ 100 g Lebensmittel
>6 g Ballaststoffe/ 100 g Lebensmittel
gelistet. Die Nährstoffdichte gibt den Ballaststoffgehalt bezogen auf den Energiegehalt an (g/kcal). Es kann nach Spalten sortiert und nach einzelnen Lebensmitteln gesucht/ gefiltert werden.
Lebensmittel | Energie (kcal) | Ballaststoffe (g) | Nährstoffdichte | Portionsgröße (g) | Ballaststoffgehalt (g)/ Portion |
---|---|---|---|---|---|
Aal amerikanisch roh | 226 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Aal geräuchert | 326 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Aal roh/ tiefgefroren | 278 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
ACE-Fruchtsaftgetränke angereichert mit 3 Vitaminen | 24 | 0,1 | 0,0 | 200 | 0,2 |
Acerola Fruchtsaft | 21 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Acerola roh | 16 | 1,6 | 0,1 | 120 | 1,9 |
Agar-Agar, Trockenprodukt | 340 | 2,2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Ahornsirup | 274 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Akee Fruchtsaft | 194 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Akee roh | 217 | 2 | 0,0 | 125 | 2,5 |
Amaranth roh | 385 | 9,3 | 0,0 | 12 | 1,1 |
Amsterdamer mind. 50% Fett i. Tr. | 344 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Ananas Fruchtsaft | 44 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Ananas roh | 56 | 1,4 | 0,0 | 125 | 1,8 |
Anchovis/ Anchosen | 343 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Anis getrocknet | 357 | 14,6 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Aperitif alkoholfrei | 119 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Apfel Fruchtsaft | 57 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Apfel roh | 61 | 2 | 0,0 | 125 | 2,5 |
Apfel/Karotten Fruchtsaft | 41 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Apfelmus Konserve | 81 | 1,4 | 0,0 | 250 | 3,5 |
Appenzeller mind. 45% Fett i. Tr. | 291 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Aprikose/ Marille Fruchtsaft | 45 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Aprikose/ Marille roh | 43 | 1,5 | 0,0 | 50 | 0,8 |
Aprikosenkern roh | 604 | 0,8 | 0,0 | 20 | 0,2 |
Artischocken Konserve in Öl | 313 | 7,1 | 0,0 | 50 | 3,6 |
Artischocken roh | 22 | 10,8 | 0,5 | 150 | 16,2 |
Artischockenboden roh | 22 | 10,8 | 0,5 | 150 | 16,2 |
Aubergine/ Eierfrucht Konserve in Öl | 309 | 0,9 | 0,0 | 150 | 1,4 |
Aubergine/ Eierfrucht roh | 17 | 1,4 | 0,1 | 250 | 3,5 |
Auster roh/ tiefgefroren | 67 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
Austernpilz roh | 23 | 5,9 | 0,3 | 50 | 3,0 |
Avocado roh | 130 | 4,1 | 0,0 | 225 | 9,2 |
Ayran | 35 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Bachsaibling geräuchert | 102 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Bachsaibling roh/ tiefgefroren | 96 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Backerbsen | 212 | 0,6 | 0,0 | 100 | 0,6 |
Backmittel | 277 | 12 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Back-Oblaten (50mmØ) | 259 | 2,1 | 0,0 | 4 | 0,1 |
Backpulver/ Hirschhornsalz/ Pottasche | 175 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Bambussprossen roh | 18 | 2,6 | 0,1 | 150 | 3,9 |
Banane Fruchtnektar | 52 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Banane getrocknet | 289 | 6,4 | 0,0 | 25 | 1,6 |
Banane roh | 90 | 2 | 0,0 | 100 | 2,0 |
Bärlauch roh | 19 | 2,2 | 0,1 | 10 | 0,2 |
Barsch/ Flussbarisch roh/ tiefgefroren | 82 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Barsch/ Flussbarsch geräuchert | 87 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Basilikum frisch | 41 | 3,1 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Basmatireis roh | 353 | 2,2 | 0,0 | 50 | 1,1 |
Batate/ Süßkartoffel roh | 111 | 3,1 | 0,0 | 150 | 4,7 |
Baumstachelbeere/ Sternfrucht Fruchtsaft | 30 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Baumstachelbeere/ Sternfrucht roh | 27 | 1,9 | 0,1 | 125 | 2,4 |
Baumwollsaat roh | 374 | 10,8 | 0,0 | 20 | 2,2 |
Baumwollsaatöl | 884 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Beifuß frisch | 42 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Bergkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 384 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Bier alkoholfrei | 26 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bier Alt/ Vollbier obergärig | 51 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bier Dunkel | 37 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bier Hell | 39 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bier mit Limonade | 34 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bier Starkbier | 70 | 0 | 0,0 | 330 | 0,0 |
Bierschinken/ Schinkenpastete | 172 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Birkenpilz roh | 25 | 6,5 | 0,3 | 200 | 13,0 |
Birne Fruchtsaft | 49 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Birne roh | 52 | 2,8 | 0,1 | 140 | 3,9 |
Bismarckhering Konserve | 171 | 0,3 | 0,0 | 65 | 0,2 |
Bitterschokolade | 393 | 14,5 | 0,0 | 20 | 2,9 |
Blätterteig roh | 420 | 1,1 | 0,0 | 100 | 1,1 |
Blauschimmelkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 358 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Blumenkohl roh | 23 | 2,9 | 0,1 | 150 | 4,4 |
Bockshornklee/ Senfpulver | 347 | 10 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Bockwurst | 271 | 0,1 | 0,0 | 115 | 0,1 |
Böhmische Knödel roh | 272 | 2,2 | 0,0 | 200 | 4,4 |
Bohne weiß roh | 263 | 7,5 | 0,0 | 60 | 4,5 |
Bohnen dick/ Acker-/Puff-/Saubohnen Konserve | 54 | 2 | 0,0 | 150 | 3,0 |
Bohnen dick/ Saubohnen reif roh | 234 | 27,6 | 0,1 | 60 | 16,6 |
Bohnen grün roh | 33 | 1,9 | 0,1 | 150 | 2,9 |
Bohnen weiß Konserve | 65 | 1,9 | 0,0 | 60 | 1,1 |
Bohnen/ Buschbohnen grün roh | 33 | 1,9 | 0,1 | 150 | 2,9 |
Bohnen/ Chinabohnen roh | 113 | 3 | 0,0 | 150 | 4,5 |
Bohnen/ Limabohnen roh | 65 | 3 | 0,0 | 150 | 4,5 |
Bohnen/ Prunkbohnen roh | 84 | 3 | 0,0 | 150 | 4,5 |
Bohnen/ Stangenbohnen grün roh | 33 | 1,9 | 0,1 | 150 | 2,9 |
Bohnen/ Strauchbohnen roh | 88 | 5 | 0,1 | 150 | 7,5 |
Bohnen/ Wachsbohnen roh | 32 | 3 | 0,1 | 150 | 4,5 |
Bohnenkraut | 49 | 2,5 | 0,1 | 1 | 0,0 |
Bohnensprossen roh | 41 | 3 | 0,1 | 12 | 0,4 |
Borretsch frisch | 23 | 5,3 | 0,2 | 1 | 0,1 |
Boysenbeere roh | 37 | 6,2 | 0,2 | 125 | 7,8 |
Bratfett (tierisches Fett) | 878 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 166 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Brathähnchen Herz roh/ tiefgefroren | 125 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Brathähnchen Leber roh/ tiefgefroren | 136 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Brathering Konserve | 184 | 0,7 | 0,0 | 150 | 1,1 |
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob | 289 | 0,1 | 0,0 | 150 | 0,2 |
Braunalge roh | 46 | 1,3 | 0,0 | 5 | 0,1 |
Brennnessel roh | 42 | 3,1 | 0,1 | 150 | 4,7 |
Brick mind. 50% Fett i. Tr. | 358 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Brie mind. 45% Fett i. Tr. | 284 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Broccoli/ Brokkoli roh | 28 | 3 | 0,1 | 150 | 4,5 |
Brombeere roh | 36 | 3,2 | 0,1 | 125 | 4,0 |
Brosme/ Lumb Seequappe roh/ tiefgefroren | 75 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Brot Buchweizen | 236 | 3,7 | 0,0 | 45 | 1,7 |
Brot Dinkel | 234 | 4,4 | 0,0 | 50 | 2,2 |
Brot Hirsebrot | 235 | 3,6 | 0,0 | 45 | 1,6 |
Brot Maisbrot | 232 | 5 | 0,0 | 45 | 2,3 |
Brot Steinmetzbrot | 210 | 4,6 | 0,0 | 45 | 2,1 |
Brötchen aus Buchweizen | 248 | 3,9 | 0,0 | 45 | 1,8 |
Brötchen aus Dinkel | 226 | 4,3 | 0,0 | 50 | 2,2 |
Brötchen aus Gerste | 230 | 4,9 | 0,0 | 45 | 2,2 |
Brötchen aus Hafer | 237 | 4,9 | 0,0 | 45 | 2,2 |
Brötchen aus Roggen | 268 | 5,7 | 0,0 | 60 | 3,4 |
Brötchen aus Weizen | 284 | 3,6 | 0,0 | 45 | 1,6 |
Brotfrucht roh | 104 | 0,9 | 0,0 | 125 | 1,1 |
Brühe instant (Brühwürfel) | 149 | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 |
Brunnenkresse frisch | 19 | 1,5 | 0,1 | 150 | 2,3 |
Buchecker roh | 588 | 3,7 | 0,0 | 20 | 0,7 |
Buchweizen Mehl | 346 | 2,8 | 0,0 | 20 | 0,6 |
Buchweizen roh | 343 | 3,7 | 0,0 | 60 | 2,2 |
Buchweizen Vollkorn roh | 351 | 9,9 | 0,0 | 40 | 4,0 |
Buckellachs roh/ tiefgefroren | 112 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Bückling | 223 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Bulgur | 325 | 10,3 | 0,0 | 180 | 18,5 |
Butter/ Sauerrahmbutter | 741 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Butter/ Süßrahmbutter | 736 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Buttermilch | 37 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Butterpilz roh | 15 | 4,5 | 0,3 | 200 | 9,0 |
Butterschmalz | 880 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Cabanossi | 451 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Calvados | 313 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Camembert mind. 45% Fett i. Tr. | 284 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Carissa Fruchtsaft | 80 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Carissa roh | 80 | 2,7 | 0,0 | 125 | 3,4 |
Cashewapfel/-birne Fruchtnektar | 69 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Cashewapfel/-birne roh | 54 | 2,5 | 0,0 | 125 | 3,1 |
Cashewmus pur | 617 | 0,8 | 0,0 | 25 | 0,2 |
Cashewnuss roh | 592 | 3,1 | 0,0 | 60 | 1,9 |
Champignon getrocknet | 248 | 22,3 | 0,1 | 25 | 5,6 |
Champignon roh | 21 | 1,9 | 0,1 | 100 | 1,9 |
Chayote roh | 27 | 1,1 | 0,0 | 150 | 1,7 |
Cheddar mind. 50% Fett i. Tr. | 393 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Cherimoya roh | 65 | 7 | 0,1 | 125 | 8,8 |
Chester mind. 45% Fett i. Tr. | 367 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Chiasamen roh | 444 | 31,4 | 0,1 | 10 | 3,1 |
Chicoree roh | 17 | 1,3 | 0,1 | 50 | 0,7 |
Chilisoße (Sambal Oelek) | 141 | 4,1 | 0,0 | 20 | 0,8 |
Chinabohnen reif roh | 278 | 12 | 0,0 | 60 | 7,2 |
Chinakohl roh | 13 | 1,7 | 0,1 | 150 | 2,6 |
Clementine Fruchtsaft | 44 | 0,2 | 0,0 | 200 | 0,4 |
Clementine roh | 46 | 2 | 0,0 | 40 | 0,8 |
Cognac/ Weinbrand | 237 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Colby mind. 50% Fett i. Tr. | 382 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Corned Beef | 141 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Cornflakes | 360 | 4 | 0,0 | 30 | 1,2 |
Cornichons Sauerkonserve | 12 | 0,6 | 0,1 | 50 | 0,3 |
Couscous roh | 341 | 6,2 | 0,0 | 50 | 3,1 |
Cranberry getrocknet | 312 | 3,9 | 0,0 | 20 | 0,8 |
Creme fraiche 30% Fett | 277 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Croissant aus Blätterteig | 510 | 2,2 | 0,0 | 70 | 1,5 |
Currypulver | 319 | 9,9 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Currywurst | 273 | 0,1 | 0,0 | 150 | 0,2 |
Dattel getrocknet | 278 | 8,7 | 0,0 | 25 | 2,2 |
Dattel roh | 280 | 8,7 | 0,0 | 125 | 10,9 |
Debreziner | 330 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Delikatess-Leberwurst | 333 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Diät Halbfettmargarine | 362 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Dickmilch/ Sauermilch 1,5% Fett | 46 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dickmilch/ Sauermilch 3,5% Fett | 64 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dill frisch | 55 | 5,3 | 0,1 | 5 | 0,3 |
Dinkel ganzes Korn roh | 329 | 10 | 0,0 | 50 | 5,0 |
Dinkel Vollkornmehl | 342 | 8,3 | 0,0 | 20 | 1,7 |
Distelöl/ Safloröl | 884 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Doggerscharbe/ Scharbenzunge geräuchert | 87 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Doggerscharbe/ Scharbenzunge roh | 82 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dönerfleisch (Geflügel) gegrillt | 267 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
Dornhai geräuchert/ Schillerlocke | 168 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Dornhai roh/ tiefgefroren | 179 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dorschartige Fische roh | 77 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dorschleber Konserve in Öl | 707 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Dorschleber roh | 613 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Durian roh | 144 | 4,4 | 0,0 | 125 | 5,5 |
Edamer mind. 45% Fett i. Tr. | 354 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Edelkastanie/ Marone roh | 196 | 8,4 | 0,0 | 60 | 5,0 |
Edelpilzkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 303 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Edel-Reizker roh | 18 | 5,5 | 0,3 | 200 | 11,0 |
Eierlikör/ Emulsionslikör | 285 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Eierpflaume roh | 45 | 1,7 | 0,0 | 125 | 2,1 |
Eierteigwaren aus Hartweizengrieß | 347 | 5,8 | 0,0 | 50 | 2,9 |
Eierteigwaren Spätzle roh | 217 | 1,4 | 0,0 | 50 | 0,7 |
Eisbein | 154 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Eisbergsalat roh | 13 | 1,1 | 0,1 | 50 | 0,6 |
Eiweißpulver | 348 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Emmentaler mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Endivien/ Escariol roh | 15 | 1,9 | 0,1 | 50 | 1,0 |
Ente Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 225 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Ente Fleisch ohne Haut roh/ tiefgefroren | 119 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Entenei roh/ gegart | 183 | 0 | 0,0 | 50 | 0,0 |
Entenfett | 882 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Erbsen gekeimt roh | 32 | 2,1 | 0,1 | 12 | 0,3 |
Erbsen grün roh | 82 | 5 | 0,1 | 150 | 7,5 |
Erbsen reif roh | 278 | 16,6 | 0,1 | 60 | 10,0 |
Erdbeere roh | 32 | 2 | 0,1 | 250 | 5,0 |
Erdkirsche roh | 51 | 2,8 | 0,1 | 125 | 3,5 |
Erdnuss roh | 576 | 11,7 | 0,0 | 100 | 11,7 |
Erdnussmus | 578 | 8,1 | 0,0 | 20 | 1,6 |
Erdnussöl | 884 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Erylite Stevia | 0 | 0 | 5 | 0,0 | |
Espresso | 2 | 0 | 0,0 | 25 | 0,0 |
Essig/ Balsamicoessig | 99 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Essig/ Branntweinessig | 20 | 0 | 0,0 | 15 | 0,0 |
Estragon frisch | 49 | 5,3 | 0,1 | 5 | 0,3 |
Fasanfleisch roh/ tiefgefroren | 154 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Feige getrocknet | 254 | 9,6 | 0,0 | 25 | 2,4 |
Feige roh | 63 | 2 | 0,0 | 20 | 0,4 |
Feijoa roh | 44 | 9 | 0,2 | 125 | 11,3 |
Feldsalat/ Rapunzel roh | 15 | 1,8 | 0,1 | 50 | 0,9 |
Fenchel Blatt/ Bologneser Fenchel roh | 24 | 4,2 | 0,2 | 20 | 0,8 |
Fenchel Knolle roh | 19 | 2 | 0,1 | 150 | 3,0 |
Fenchelsamen frisch | 345 | 15,7 | 0,0 | 5 | 0,8 |
Fermentierte Sojaprodukte | 77 | 0,5 | 0,0 | 20 | 0,1 |
Feta/ Schafskäse mind. 50% Fett i. Tr. | 284 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Filetblutwurst | 257 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Fischrogen Konserve in Öl | 238 | 0 | 0,0 | 65 | 0,0 |
Fischrogen roh/ tiefgefroren | 139 | 0 | 0,0 | 50 | 0,0 |
Fladenbrot aus Mais | 206 | 5,9 | 0,0 | 45 | 2,7 |
Fladenbrot aus Weizen | 242 | 3,2 | 0,0 | 50 | 1,6 |
Fleischbrühe Konserve | 24 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Fleischkäse | 150 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Fleischsalat Grundlage | 302 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Fleischtomate roh | 17 | 1,3 | 0,1 | 150 | 2,0 |
Fleischwurst | 300 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Flohsamenschalen | 21 | 83,7 | 4,0 | 5 | 4,2 |
Flunder/ Graubutt geräuchert | 112 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Flunder/ Graubutt roh/ tiefgefroren | 73 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Flusshecht/ Esox lucius roh | 82 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Flusskrebs/ Edelkrebs roh/ tiefgefroren | 70 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
Forelle geräuchert | 110 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Forelle roh/ tiefgefroren | 103 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Frankfurter Würstchen Schinkenwürste | 267 | 0,1 | 0,0 | 100 | 0,1 |
Frikadelle aus Rindfleisch roh | 188 | 0,6 | 0,0 | 100 | 0,6 |
Frikadelle aus Schweinefleisch roh/ tiefgefroren | 236 | 0,6 | 0,0 | 100 | 0,6 |
Frischeiteigwaren roh | 360 | 2,7 | 0,0 | 150 | 4,1 |
Frischkäse mind. 30% Fett i. Tr. | 118 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Frischkäsezubereitung mind. 45% Fett i. Tr. | 167 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Frittierfett (überwiegend pflanzliches Fett) | 883 | 0 | 0,0 | 15 | 0,0 |
Froschschenkel roh/ tiefgefroren | 69 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Früchtetee | 1 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Früchtetee trocken | 353 | 10 | 0,0 | 2 | 0,2 |
Frucht-Leinsaat | 428 | 10,5 | 0,0 | 8 | 0,8 |
Frühlingspastete | 258 | 0,7 | 0,0 | 30 | 0,2 |
Frühstücksfleisch | 286 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Gans Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 338 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Gans Fleisch ohne Haut roh/ tiefgefroren | 155 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Gänseei roh/ gegart | 179 | 0 | 0,0 | 65 | 0,0 |
Gänsefett/-schmalz | 884 | 0 | 0,0 | 10 | 0,0 |
Gänseleber roh | 131 | 0 | 0,0 | 125 | 0,0 |
Gänseleberpastete | 249 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Garnele roh/ tiefgefroren | 92 | 0 | 0,0 | 100 | 0,0 |
Geflügelbierwurst | 212 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Geflügelsalami | 180 | 0,1 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Geflügelwiener Würstchen | 123 | 0,2 | 0,0 | 50 | 0,1 |
Geheimratskäse mind. 45% Fett i. Tr. | 325 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Gelatine | 343 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Gelbflossenthun geräuchert | 159 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Gelbflossenthun roh/ tiefgefroren | 151 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Gelbwurst | 293 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Gemüsebrühe (Standardrezeptur) | 2 | 0 | 0,0 | 235 | 0,0 |
Gemüsepaprika gelb roh | 30 | 3,6 | 0,1 | 150 | 5,4 |
Gemüsepaprika grün roh | 19 | 2 | 0,1 | 150 | 3,0 |
Gemüsepaprika rot roh | 37 | 3,6 | 0,1 | 150 | 5,4 |
Genever | 194 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Gerste Graupen/ Perlgraupen roh | 342 | 4,6 | 0,0 | 20 | 0,9 |
Gerste Grieß/ Grütze roh | 316 | 10,3 | 0,0 | 20 | 2,1 |
Gerste Vollkorn roh | 321 | 8,7 | 0,0 | 40 | 3,5 |
Gerste Vollkornflocken roh | 316 | 10,3 | 0,0 | 60 | 6,2 |
Gewürznelken | 414 | 9,6 | 0,0 | 1 | 0,1 |
Gin | 262 | 0 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Gin Tonic | 66 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Glasnudeln roh | 339 | 2,7 | 0,0 | 50 | 1,4 |
Glühwein | 107 | 0,1 | 0,0 | 200 | 0,2 |
Gnocchi roh | 162 | 1,8 | 0,0 | 125 | 2,3 |
Goabohnen/ Flügelbohnen reif roh | 310 | 23 | 0,1 | 60 | 13,8 |
Goldlachs geräuchert | 118 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Goldlachs roh/ tiefgefroren | 112 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Gorgonzola | 356 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Gouda mind. 45% Fett i. Tr. | 364 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Granatapfel roh | 75 | 2,2 | 0,0 | 125 | 2,8 |
Grapefruit Fruchtsaft | 54 | 0,1 | 0,0 | 200 | 0,2 |
Grapefruit roh | 44 | 0,6 | 0,0 | 250 | 1,5 |
Graubrot Mehrkornbrot | 244 | 6,2 | 0,0 | 45 | 2,8 |
Graubrot Roggenbrot | 198 | 7,2 | 0,0 | 45 | 3,2 |
Graubrot Toastbrot | 243 | 4,3 | 0,0 | 45 | 1,9 |
Graubrot Weizenbrot | 225 | 6,1 | 0,0 | 45 | 2,7 |
Graubrot Weizenmischbrot | 236 | 4,3 | 0,0 | 45 | 1,9 |
Greyerzer mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Grießnockerln roh | 130 | 1,2 | 0,0 | 200 | 2,4 |
Grießpudding | 134 | 1,7 | 0,0 | 250 | 4,3 |
Grill- und Pfannenkäse (Halloumi) | 378 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Grünkern roh | 327 | 9,9 | 0,0 | 60 | 5,9 |
Grünkern Vollkorn roh | 327 | 9,9 | 0,0 | 40 | 4,0 |
Grünkohl roh | 37 | 4,2 | 0,1 | 150 | 6,3 |
Guave Fruchtsaft | 38 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Guave roh | 34 | 5,2 | 0,2 | 125 | 6,5 |
Gummi Arabicum | 343 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Gurke roh | 12 | 0,9 | 0,1 | 150 | 1,4 |
Hafer Grieß/ Grütze | 355 | 10,8 | 0,0 | 10 | 1,1 |
Hafer Vollkorn roh | 332 | 9,7 | 0,0 | 60 | 5,8 |
Hafer Vollkornflocken/Kleie roh | 354 | 9,7 | 0,0 | 10 | 1,0 |
Hagebutte roh | 95 | 23,7 | 0,2 | 125 | 29,6 |
Haifischöl | 879 | 0 | 0,0 | 15 | 0,0 |
Hallimasch roh | 19 | 5,5 | 0,3 | 200 | 11,0 |
Hanfsamen roh | 586 | 5 | 0,0 | 10 | 0,5 |
Hartkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Haselnuss roh | 650 | 7,7 | 0,0 | 60 | 4,6 |
Haselnussmus | 665 | 5,5 | 0,0 | 20 | 1,1 |
Haselnussöl | 882 | 0 | 0,0 | 12 | 0,0 |
Hasenfleisch roh/ tiefgefroren | 114 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Hausmacher Blutwurst | 343 | 0,2 | 0,0 | 30 | 0,1 |
Hausmacher Leberwurst | 305 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Hausmacher Sülze | 275 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Havarti mind. 45% Fett i. Tr. | 322 | 0 | 0,0 | 30 | 0,0 |
Hecht geräuchert | 87 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
Hecht roh/ tiefgefroren | 82 | 0 | 0,0 | 150 | 0,0 |
Hefe Flocken | 315 | 6,4 | 0,0 | 5 | 0,3 |
Hefe/ Trockenhefe/ Bäckerhefe | 288 | 21 | 0,1 | 5 | 1,1 |
Hefeteig roh | 311 | 2 | 0,0 | 100 | 2,0 |
Heidelbeere Fruchtsaft | 40 | 0 | 0,0 | 200 | 0,0 |
Heidelbeere roh | 37 | 4,9 | 0,1 | 125 | 6,1 |
Heilbutt/ Pferdezunge geräuchert | 102 | 0 | 0,0 | 75 | 0,0 |
