Recherche-Tabellentool: Energiedichte von Lebensmitteln
In dieser interaktiven Tabelle sind Lebensmittel mit dem Energiegehalt in kcal pro 100 g Lebensmittel sowie die Energiedichte pro Gramm Lebensmittel gelistet. Die Tabelle kann nach Spalten sortiert sowie nach einzelnen Lebensmitteln durchsucht werden.
Farbliche Einstufung der Energiedichte:
niedrige Energiedichte: <1,5 kcal/g
mittlere Energiedichte: 1,5 bis 2,5 kcal/g
hohe Energiedichte: >2,5 kcal/g
Lebensmittelkategorie | Lebensmittel | Energie (kcal) | Energiedichte (pro g) |
---|---|---|---|
Süßungsmittel | Erylite Stevia | 0 | 0 |
Getränke | Mate-Tee (Getränk) | 0 | 0 |
Getränke | Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure | 0 | 0 |
Getränke | Natürliches Mineralwasser still | 0 | 0 |
Getränke | Quellwasser | 0 | 0 |
Getränke | Rotbusch-/Roibuschtee | 0 | 0 |
Gewürze und Würzmittel | Salz mit Jod und Fluorid | 0 | 0 |
Gewürze und Würzmittel | Salz mit Jod, Fluorid und Folsäure | 0 | 0 |
Gewürze und Würzmittel | Salz/ Meersalz | 0 | 0 |
Gewürze und Würzmittel | Salz/ Speisesalz/ Steinsalz | 0 | 0 |
Getränke | Tafelwasser mit Kohlensäure | 0 | 0 |
Getränke | Tee grün (Getränk) | 0 | 0 |
Getränke | Trinkwasser | 0 | 0 |
Getränke | Früchtetee | 1 | 0,01 |
Getränke | Kräutertee (Getränk) | 1 | 0,01 |
Getränke | Pfefferminztee (Getränk) | 1 | 0,01 |
Getränke | Tee schwarz | 1 | 0,01 |
Getränke | Espresso | 2 | 0,02 |
Menükomponenten (pfl.) | Gemüsebrühe (Standardrezeptur) | 2 | 0,02 |
Getränke | Kaffee (Getränk) | 2 | 0,02 |
Getränke | Löslicher Bohnenkaffee (Getränk) | 2 | 0,02 |
Getränke | Zichorienkaffee (Getränk) | 3 | 0,03 |
Gemüse | Salz-Dill-Gurke milchsauer | 8 | 0,08 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kokosmilch | 10 | 0,1 |
Gemüse | Kopfsalat roh | 11 | 0,11 |
Gemüse | Sauerkraut Konserve | 11 | 0,11 |
Gemüse | Cornichons Sauerkonserve | 12 | 0,12 |
Gemüse | Gurke roh | 12 | 0,12 |
Gemüse | Portulak roh | 12 | 0,12 |
Gemüse | Chinakohl roh | 13 | 0,13 |
Gemüse | Eisbergsalat roh | 13 | 0,13 |
Gemüse | Kürbis/ Gartenkürbis roh | 13 | 0,13 |
Gemüse | Pakchoy roh | 13 | 0,13 |
Früchte und Obst | Rhabarber roh | 13 | 0,13 |
Gemüse | Kürbis/ Wachsflaschenkürbis roh | 14 | 0,14 |
Gemüse | Radicchio roh | 14 | 0,14 |
Gemüse | Senfgurke Sauerkonserve | 14 | 0,14 |
Kartoffeln und Pilze | Butterpilz roh | 15 | 0,15 |
Gemüse | Endivien/ Escariol roh | 15 | 0,15 |
Gemüse | Feldsalat/ Rapunzel roh | 15 | 0,15 |
Gemüse | Kapern Konserve | 15 | 0,15 |
Kartoffeln und Pilze | Morchel roh | 15 | 0,15 |
Kartoffeln und Pilze | Pfifferling roh | 15 | 0,15 |
Gemüse | Radieschen roh | 15 | 0,15 |
Früchte und Obst | Acerola roh | 16 | 0,16 |
Gemüse | Mangold roh | 16 | 0,16 |
Gemüse | Rettich roh | 16 | 0,16 |
Gemüse | Romanosalat roh | 16 | 0,16 |
Gemüse | Aubergine/ Eierfrucht roh | 17 | 0,17 |
Gemüse | Chicoree roh | 17 | 0,17 |
Gemüse | Fleischtomate roh | 17 | 0,17 |
Kartoffeln und Pilze | Rotkappe roh | 17 | 0,17 |
Gemüse | Sellerie/ Bleich-/ Staudensellerie roh | 17 | 0,17 |
Gemüse | Tomate rot getrocknet | 17 | 0,17 |
Gemüse | Tomate rot roh | 17 | 0,17 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bambussprossen roh | 18 | 0,18 |
Kartoffeln und Pilze | Edel-Reizker roh | 18 | 0,18 |
Früchte und Obst | Rhabarber Fruchtsaft | 18 | 0,18 |
Gemüse | Spargel roh | 18 | 0,18 |
Gemüse | Bärlauch roh | 19 | 0,19 |
Gemüse | Brunnenkresse frisch | 19 | 0,19 |
Gemüse | Fenchel Knolle roh | 19 | 0,19 |
Gemüse | Gemüsepaprika grün roh | 19 | 0,19 |
Kartoffeln und Pilze | Hallimasch roh | 19 | 0,19 |
Gemüse | Schwarzwurzel roh | 19 | 0,19 |
Gemüse | Sellerie/ Knollen-/ Wurzelsellerie roh | 19 | 0,19 |
Gemüse | Spinat/ Blattspinat roh | 19 | 0,19 |
Gewürze und Würzmittel | Essig/ Branntweinessig | 20 | 0,2 |
Gemüse | Lollo Rosso roh | 20 | 0,2 |
Gemüse | Okra roh | 20 | 0,2 |
Gemüse | Spinat chinesisch roh | 20 | 0,2 |
Früchte und Obst | Acerola Fruchtsaft | 21 | 0,21 |
Kartoffeln und Pilze | Champignon roh | 21 | 0,21 |
Menükomponenten (pfl.) | Flohsamenschalen | 21 | 0,21 |
Gemüse | Melde/ Gartenmelde roh | 21 | 0,21 |
Gemüse | Zucchini roh | 21 | 0,21 |
Gemüse | Artischocken roh | 22 | 0,22 |
Gemüse | Artischockenboden roh | 22 | 0,22 |
Gemüse | Kardone/ Gemüseartischocke roh | 22 | 0,22 |
Gemüse | Sauerampfer roh | 22 | 0,22 |
Gemüse | Schalotte roh | 22 | 0,22 |
Kartoffeln und Pilze | Austernpilz roh | 23 | 0,23 |
Gemüse | Blumenkohl roh | 23 | 0,23 |
Gemüse | Borretsch frisch | 23 | 0,23 |
Gemüse | Kapern roh | 23 | 0,23 |
Milch und Käse | Molke/ Sauermolke | 23 | 0,23 |
Gemüse | Romanesco/ Minarettkohl roh | 23 | 0,23 |
Gemüse | Rotkohl/ Blaukraut roh | 23 | 0,23 |
Gemüse | Spitzkohl roh | 23 | 0,23 |
Getränke | ACE-Fruchtsaftgetränke angereichert mit 3 Vitaminen | 24 | 0,24 |
Gemüse | Fenchel Blatt/ Bologneser Fenchel roh | 24 | 0,24 |
Fleisch | Fleischbrühe Konserve | 24 | 0,24 |
Gemüse | Karotte/ Mohrrübe/ Möhre Gemüsesaft | 24 | 0,24 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Mungobohnensprossen roh | 24 | 0,24 |
Gemüse | Stielmus/ Rübstiel roh | 24 | 0,24 |
Gemüse | Tomate rot geschält Konserve | 24 | 0,24 |
Kartoffeln und Pilze | Birkenpilz roh | 25 | 0,25 |
Gemüse | Kohlrabi roh | 25 | 0,25 |
Gemüse | Kürbis/ Pumkin roh | 25 | 0,25 |
Milch und Käse | Molke/ Süßmolke | 25 | 0,25 |
Gemüse | Porree/ Lauch roh | 25 | 0,25 |
Gemüse | Sellerie/ Sellerieblätter frisch/ tiefgefroren | 25 | 0,25 |
Gemüse | Suppengrün roh/ tiefgefroren | 25 | 0,25 |
Gemüse | Weißkohl/ Weißkraut roh | 25 | 0,25 |
Getränke, alkoholisch | Bier alkoholfrei | 26 | 0,26 |
Früchte und Obst | Loganbeere roh | 26 | 0,26 |
Gemüse | Weiße Rübe/ Mairübe Herbstrübe roh | 26 | 0,26 |
Früchte und Obst | Baumstachelbeere/ Sternfrucht roh | 27 | 0,27 |
Gemüse | Chayote roh | 27 | 0,27 |
Gemüse | Kürbis/ Squash winter | 27 | 0,27 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete Konserve | 27 | 0,27 |
Gemüse | Rucola roh | 27 | 0,27 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Sojadrink | 27 | 0,27 |
Kartoffeln und Pilze | Steinpilz roh | 27 | 0,27 |
Gemüse | Tomate grün roh | 27 | 0,27 |
Gemüse | Wirsingkohl roh | 27 | 0,27 |
Gemüse | Broccoli/ Brokkoli roh | 28 | 0,28 |
Gemüse | Kräutermischung Frankfurter Grüne Soße | 28 | 0,28 |
Gemüse | Schnittlauch frisch/ tiefgefroren | 28 | 0,28 |
Gemüse | Silberzwiebel roh | 28 | 0,28 |
Früchte und Obst | Wintermelone roh | 28 | 0,28 |
Gemüse | Zwiebel/ Gemüsezwiebel roh | 28 | 0,28 |
Gemüse | Löwenzahn roh | 29 | 0,29 |
Früchte und Obst | Baumstachelbeere/ Sternfrucht Fruchtsaft | 30 | 0,3 |
Gemüse | Gemüsepaprika gelb roh | 30 | 0,3 |
Gemüse | Kohlrübe/ Steckrübe roh | 30 | 0,3 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Linsen gekeimt roh | 30 | 0,3 |
Kartoffeln und Pilze | Topinambur/ Erdartischocke roh | 31 | 0,31 |
Gemüse | Winterzwiebel roh | 31 | 0,31 |
Gemüse | Bohnen/ Wachsbohnen roh | 32 | 0,32 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Erbsen gekeimt roh | 32 | 0,32 |
Früchte und Obst | Erdbeere roh | 32 | 0,32 |
Früchte und Obst | Himbeere Fruchtsaft | 32 | 0,32 |
Früchte und Obst | Papaya roh | 32 | 0,32 |
Gemüse | Rübenblatt roh | 32 | 0,32 |
Früchte und Obst | Wald-Erdbeere roh | 32 | 0,32 |
Gemüse | Bohnen grün roh | 33 | 0,33 |
Gemüse | Bohnen/ Buschbohnen grün roh | 33 | 0,33 |
Gemüse | Bohnen/ Stangenbohnen grün roh | 33 | 0,33 |
Früchte und Obst | Johannisbeere rot roh | 33 | 0,33 |
Gemüse | Karotte/ Mohrrübe/ Möhre roh | 33 | 0,33 |
Gemüse | Rüben roh | 33 | 0,33 |
Früchte und Obst | Guave roh | 34 | 0,34 |
Früchte und Obst | Himbeere roh | 34 | 0,34 |
Früchte und Obst | Jambuse roh | 34 | 0,34 |
Früchte und Obst | Sanddornbeere Fruchtsaft | 34 | 0,34 |
Früchte und Obst | Wald-Himbeere roh | 34 | 0,34 |
Milch und Käse | Ayran | 35 | 0,35 |
Gemüse | Kresse/ Gartenkresse frisch | 35 | 0,35 |
Früchte und Obst | Preiselbeere/ Kronsbeere roh | 35 | 0,35 |
Früchte und Obst | Brombeere roh | 36 | 0,36 |
Früchte und Obst | Moosbeere/ Torfbeere/ Multbeere roh | 36 | 0,36 |
Gemüse | Palmenherz roh | 36 | 0,36 |
Gemüse | Rosenkohl roh | 36 | 0,36 |
Gemüse | Sprossenkohl roh | 36 | 0,36 |
Früchte und Obst | Wald-Brombeere roh | 36 | 0,36 |
Früchte und Obst | Zitrone roh | 36 | 0,36 |
Früchte und Obst | Boysenbeere roh | 37 | 0,37 |
Milch und Käse | Buttermilch | 37 | 0,37 |
Gemüse | Gemüsepaprika rot roh | 37 | 0,37 |
Gemüse | Grünkohl roh | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Heidelbeere roh | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Johannisbeere rot Fruchtsaft | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Kaktusfeige roh | 37 | 0,37 |
Menükomponente (pfl.) | Mandelmilch | 37 | 0,37 |
Gemüse | Spirulina roh | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Stachelbeere roh | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Zitrone Fruchtsaft | 37 | 0,37 |
Früchte und Obst | Guave Fruchtsaft | 38 | 0,38 |
Gemüse | Pfefferschoten roh | 38 | 0,38 |
Früchte und Obst | Preiselbeere/ Kronsbeere Fruchtsaft | 38 | 0,38 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete Gemüsesaft | 38 | 0,38 |
Gewürze und Würzmittel | Tomatenmark | 38 | 0,38 |
Früchte und Obst | Wassermelone roh | 38 | 0,38 |
Früchte und Obst | Moosbeere Fruchtsaft | 39 | 0,39 |
Früchte und Obst | Quitte roh | 39 | 0,39 |
Gemüse | Wurzelpetersilie roh | 39 | 0,39 |
Früchte und Obst | Heidelbeere Fruchtsaft | 40 | 0,4 |
Früchte und Obst | Johannisbeere schwarz roh | 40 | 0,4 |
Fleisch | Pute Fleisch ohne Haut roh/ tiefgefroren | 40 | 0,4 |
Früchte und Obst | Apfel/Karotten Fruchtsaft | 41 | 0,41 |
Gemüse | Basilikum frisch | 41 | 0,41 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bohnensprossen roh | 41 | 0,41 |
Früchte und Obst | Johannisbeere weiß roh | 41 | 0,41 |
Früchte und Obst | Pfirsich roh | 41 | 0,41 |
Früchte und Obst | Stachelbeere Fruchtsaft | 41 | 0,41 |
Kartoffeln und Pilze | Yamsbohne roh | 41 | 0,41 |
Gemüse | Beifuß frisch | 42 | 0,42 |
Gemüse | Brennnessel roh | 42 | 0,42 |
Gemüse | Lauchzwiebel roh | 42 | 0,42 |
Gemüse | Liebstöckel frisch | 42 | 0,42 |
Gemüse | Pimpinelle frisch | 42 | 0,42 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete roh | 42 | 0,42 |
Kartoffeln und Pilze | Shiitakepilz roh | 42 | 0,42 |
Gemüse | Teltower Rübchen roh | 42 | 0,42 |
Gemüse | Wacholder frisch | 42 | 0,42 |
Gemüse | Weinraute frisch | 42 | 0,42 |
Gemüse | Zitronenmelisse frisch/ tiefgefroren | 42 | 0,42 |
Früchte und Obst | Aprikose/ Marille roh | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Johannisbeere schwarz Fruchtsaft | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Orange/ Apfelsine Fruchtsaft | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Orange/ Apfelsine roh | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Pampelmuse Fruchtsaft | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Pfirsich Fruchtsaft | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Quitte Fruchtsaft | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Zwetschge roh | 43 | 0,43 |
Früchte und Obst | Ananas Fruchtsaft | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Clementine Fruchtsaft | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Feijoa roh | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Grapefruit roh | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Johannisbeere weiß Fruchtsaft | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Maulbeere roh | 44 | 0,44 |
Gemüse | Pfefferminze frisch | 44 | 0,44 |
Früchte und Obst | Aprikose/ Marille Fruchtsaft | 45 | 0,45 |
Früchte und Obst | Eierpflaume roh | 45 | 0,45 |
Früchte und Obst | Pflaumen roh | 45 | 0,45 |
Früchte und Obst | Rundpflaume roh | 45 | 0,45 |
Früchte und Obst | Tangerine roh | 45 | 0,45 |
Gemüse | Braunalge roh | 46 | 0,46 |
Früchte und Obst | Clementine roh | 46 | 0,46 |
Milch und Käse | Dickmilch/ Sauermilch 1,5% Fett | 46 | 0,46 |
Gemüse | Majoran frisch | 46 | 0,46 |
Früchte und Obst | Pampelmuse roh | 46 | 0,46 |
Gemüse | Rotalge roh | 46 | 0,46 |
Früchte und Obst | Satsuma roh | 46 | 0,46 |
Früchte und Obst | Zwetschge Fruchtsaft | 46 | 0,46 |
Früchte und Obst | Limette roh | 47 | 0,47 |
Früchte und Obst | Pflaumen Fruchtsaft | 47 | 0,47 |
Früchte und Obst | Surinam-Kirsche roh | 47 | 0,47 |
Gemüse | Thymian frisch | 47 | 0,47 |
Gemüse | Kerbel frisch | 48 | 0,48 |
Milch und Käse | Kuhmilch 1,5% Fett | 48 | 0,48 |
Gemüse | Lorbeer | 48 | 0,48 |
Milch und Käse | Stutenmilch | 48 | 0,48 |
Früchte und Obst | Birne Fruchtsaft | 49 | 0,49 |
Gemüse | Bohnenkraut | 49 | 0,49 |
Gemüse | Estragon frisch | 49 | 0,49 |
Milch und Käse | Joghurt natur 1,5% Fett | 49 | 0,49 |
Früchte und Obst | Mispel roh | 49 | 0,49 |
Früchte und Obst | Naranjilla roh | 49 | 0,49 |
Gewürze und Würzmittel | Ingwerknolle | 50 | 0,5 |
Früchte und Obst | Mandarine roh | 50 | 0,5 |
Früchte und Obst | Naranjilla Fruchtsaft | 50 | 0,5 |
Getränke, alkoholisch | Bier Alt/ Vollbier obergärig | 51 | 0,51 |
Früchte und Obst | Erdkirsche roh | 51 | 0,51 |
Früchte und Obst | Holunderbeere Fruchtsaft | 51 | 0,51 |
Früchte und Obst | Banane Fruchtnektar | 52 | 0,52 |
Früchte und Obst | Birne roh | 52 | 0,52 |
Gemüse | Petersilienblatt frisch | 52 | 0,52 |
Früchte und Obst | Sauerkirsche roh | 52 | 0,52 |
Gemüse | Bohnen dick/ Acker-/Puff-/Saubohnen Konserve | 54 | 0,54 |
Früchte und Obst | Cashewapfel/-birne roh | 54 | 0,54 |
Früchte und Obst | Grapefruit Fruchtsaft | 54 | 0,54 |
Früchte und Obst | Kiwi roh | 54 | 0,54 |
Gemüse | Salbei frisch | 54 | 0,54 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Sojasprossen roh | 54 | 0,54 |
Gemüse | Dill frisch | 55 | 0,55 |
Früchte und Obst | Holunderbeere roh | 55 | 0,55 |
Früchte und Obst | Kantalupe roh | 55 | 0,55 |
Früchte und Obst | Zuckermelone/ Honigmelone roh | 55 | 0,55 |
Früchte und Obst | Ananas roh | 56 | 0,56 |
Früchte und Obst | Nektarine roh | 56 | 0,56 |
Früchte und Obst | Apfel Fruchtsaft | 57 | 0,57 |
Früchte und Obst | Mamey-Apfel roh | 57 | 0,57 |
Früchte und Obst | Nektarine Fruchtsaft | 57 | 0,57 |
Gemüse | Rosmarin frisch | 57 | 0,57 |
Früchte und Obst | Sauerkirsche Fruchtsaft | 57 | 0,57 |
Früchte und Obst | Schlehe roh | 57 | 0,57 |
Früchte und Obst | Reineclaude roh | 58 | 0,58 |
Früchte und Obst | Mango Fruchtsaft | 59 | 0,59 |
Früchte und Obst | Mango roh | 59 | 0,59 |
Gemüse | Pastinake roh | 59 | 0,59 |
Früchte und Obst | Reineclaude Fruchtsaft | 59 | 0,59 |
Früchte und Obst | Tamarillo roh | 59 | 0,59 |
Kartoffeln und Pilze | Trüffel roh | 59 | 0,59 |
Gemüse | Zuckererbsen roh | 59 | 0,59 |
Gewürze und Würzmittel | Johannisbrotkernmehl | 60 | 0,6 |
Früchte und Obst | Passionsfrucht/ Maracuja Fruchtsaft | 60 | 0,6 |
Früchte und Obst | Süßkirsche roh | 60 | 0,6 |
Gemüse | Tomatensoße Konserve | 60 | 0,6 |
Früchte und Obst | Apfel roh | 61 | 0,61 |
Früchte und Obst | Süßkirsche Fruchtsaft | 61 | 0,61 |
Früchte und Obst | Schlehe Fruchtsaft | 62 | 0,62 |
Früchte und Obst | Feige roh | 63 | 0,63 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kidney-Bohnen Konserve | 63 | 0,63 |
Milch und Käse | Dickmilch/ Sauermilch 3,5% Fett | 64 | 0,64 |
Milch und Käse | Kefir 3,5% Fett | 64 | 0,64 |
Gemüse | Meerrettich Paste | 64 | 0,64 |
Gemüse | Meerrettich roh | 64 | 0,64 |
Früchte und Obst | Mirabelle Fruchtsaft | 64 | 0,64 |
Früchte und Obst | Mirabelle roh | 64 | 0,64 |
Früchte und Obst | Passionsfrucht/ Maracuja roh | 64 | 0,64 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bohnen weiß Konserve | 65 | 0,65 |
Gemüse | Bohnen/ Limabohnen roh | 65 | 0,65 |
Früchte und Obst | Cherimoya roh | 65 | 0,65 |
Milch und Käse | Kefir 1,5% Fett | 65 | 0,65 |
Fisch und Meeresfrüchte | Klaffmuschel roh/ tiefgefroren | 65 | 0,65 |
Milch und Käse | Kuhmilch 3,5% Fett | 65 | 0,65 |
Milch und Käse | Schwedenmilch 3,5% Fett | 66 | 0,66 |
Fisch und Meeresfrüchte | Seeteufel roh | 66 | 0,66 |
Fisch und Meeresfrüchte | Auster roh/ tiefgefroren | 67 | 0,67 |
Gemüse | Oregano frisch | 67 | 0,67 |
Früchte und Obst | Rambutan roh | 67 | 0,67 |
Milch und Käse | Ziegenmilch | 67 | 0,67 |
Früchte und Obst | Kumquat roh | 68 | 0,68 |
Früchte und Obst | Cashewapfel/-birne Fruchtnektar | 69 | 0,69 |
Fleisch | Froschschenkel roh/ tiefgefroren | 69 | 0,69 |
Milch und Käse | Joghurt natur 3,5% Fett | 69 | 0,69 |
Getränke | Türkischer Mokka | 69 | 0,69 |
Früchte und Obst | Weintraube rot Fruchtsaft | 69 | 0,69 |
Früchte und Obst | Weintraube weiß Fruchtsaft | 69 | 0,69 |
Fisch und Meeresfrüchte | Flusskrebs/ Edelkrebs roh/ tiefgefroren | 70 | 0,7 |
Fisch und Meeresfrüchte | Miesmuschel/ See-Pfahlmuschel roh | 70 | 0,7 |
Fleisch | Schnecke roh/ tiefgefroren | 70 | 0,7 |
Gewürze und Würzmittel | Sojasoße | 70 | 0,7 |
Früchte und Obst | Weintraube rot roh | 70 | 0,7 |
Früchte und Obst | Weintraube weiß roh | 70 | 0,7 |
Früchte und Obst | Kaki/ Kakipflaume/ Persimone roh | 71 | 0,71 |
Früchte und Obst | Stachelanone Fruchtsaft | 71 | 0,71 |
Früchte und Obst | Stachelanone roh | 71 | 0,71 |
Früchte und Obst | Jackfrucht roh | 72 | 0,72 |
Früchte und Obst | Longane roh | 72 | 0,72 |
Fisch und Meeresfrüchte | Flunder/ Graubutt roh/ tiefgefroren | 73 | 0,73 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffeln ungeschält roh | 73 | 0,73 |
Kartoffeln und Pilze | Pommes Frites roh | 73 | 0,73 |
Fisch und Meeresfrüchte | Rotzunge/ Limande roh/ tiefgefroren | 73 | 0,73 |
Früchte und Obst | Mangostane roh | 74 | 0,74 |
Fisch und Meeresfrüchte | Pilgermuschel roh/ tiefgefroren | 74 | 0,74 |
Fisch und Meeresfrüchte | Brosme/ Lumb Seequappe roh/ tiefgefroren | 75 | 0,75 |
Früchte und Obst | Granatapfel roh | 75 | 0,75 |
Früchte und Obst | Jabotikaba roh | 75 | 0,75 |
Früchte und Obst | Litchi/Litchipflaume Fruchtsaft | 75 | 0,75 |
Früchte und Obst | Litchi/Litchipflaume roh | 75 | 0,75 |
Gemüse | Perlzwiebel roh | 75 | 0,75 |
Fisch und Meeresfrüchte | Pollack roh/ tiefgefroren | 75 | 0,75 |
Fisch und Meeresfrüchte | Wittling roh | 75 | 0,75 |
Früchte und Obst | Kapstachelbeere roh | 76 | 0,76 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Fermentierte Sojaprodukte | 77 | 0,77 |
Fisch und Meeresfrüchte | Jacobsmuschel roh/ tiefgefroren | 77 | 0,77 |
Fisch und Meeresfrüchte | Pangasius roh | 77 | 0,77 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Tofu roh | 77 | 0,77 |
Fisch und Meeresfrüchte | Venusmuschel roh/ tiefgefroren | 77 | 0,77 |
Fisch und Meeresfrüchte | Kabeljau/ Dorsch roh/ tiefgefroren | 78 | 0,78 |
Fisch und Meeresfrüchte | Rotzunge/ Limande geräuchert | 78 | 0,78 |
Fisch und Meeresfrüchte | Schellfisch roh/ tiefgefroren | 78 | 0,78 |
Fisch und Meeresfrüchte | Schleie roh/ tiefgefroren | 78 | 0,78 |
Kartoffeln und Pilze | Lotos-Wurzel roh | 79 | 0,79 |
Früchte und Obst | Carissa Fruchtsaft | 80 | 0,8 |
Früchte und Obst | Carissa roh | 80 | 0,8 |
Fisch und Meeresfrüchte | Katfisch/ Seewolf/ Steinbeißer roh | 80 | 0,8 |
Fisch und Meeresfrüchte | Pollack geräuchert | 80 | 0,8 |
Fisch und Meeresfrüchte | Sardelle/ Anchovis Konserve | 80 | 0,8 |
Früchte und Obst | Apfelmus Konserve | 81 | 0,81 |
Fisch und Meeresfrüchte | Barsch/ Flussbarisch roh/ tiefgefroren | 82 | 0,82 |
Fisch und Meeresfrüchte | Doggerscharbe/ Scharbenzunge roh | 82 | 0,82 |
Gemüse | Erbsen grün roh | 82 | 0,82 |
Fisch und Meeresfrüchte | Flusshecht/ Esox lucius roh | 82 | 0,82 |
Fisch und Meeresfrüchte | Hecht roh/ tiefgefroren | 82 | 0,82 |
Gemüse | Markerbsen roh | 82 | 0,82 |
Fisch und Meeresfrüchte | Tintenfisch roh/ tiefgefroren | 82 | 0,82 |
Fisch und Meeresfrüchte | Hummer/ Lobster roh/ tiefgefroren | 83 | 0,83 |
Fisch und Meeresfrüchte | Kabeljau/ Dorsch geräuchert | 83 | 0,83 |
Fisch und Meeresfrüchte | Leng roh/ tiefgefroren | 83 | 0,83 |
Milch und Käse | Quark mind. 10% Fett i. Tr. | 83 | 0,83 |
Fisch und Meeresfrüchte | Schleie geräuchert | 83 | 0,83 |
Fisch und Meeresfrüchte | Seezunge roh/ tiefgefroren | 83 | 0,83 |
Fisch und Meeresfrüchte | Steinbutt/ Kleist roh/ tiefgefroren | 83 | 0,83 |
Gemüse | Bohnen/ Prunkbohnen roh | 84 | 0,84 |
Fisch und Meeresfrüchte | Zander/ Hechtbarsch roh/ tiefgefroren | 84 | 0,84 |
Fisch und Meeresfrüchte | Languste/ Spiny/ Rocklobster roh/ tiefgefroren | 85 | 0,85 |
Früchte und Obst | Sanddornbeere roh | 86 | 0,86 |
Fisch und Meeresfrüchte | Scholle/ Goldbutt r,oh | 86 | 0,86 |
Gewürze und Würzmittel | Senf mild | 86 | 0,86 |
Fisch und Meeresfrüchte | Stint roh | 86 | 0,86 |
Fisch und Meeresfrüchte | Süßwasser-Stint roh/ tiefgefroren | 86 | 0,86 |
Fisch und Meeresfrüchte | Barsch/ Flussbarsch geräuchert | 87 | 0,87 |
Fisch und Meeresfrüchte | Doggerscharbe/ Scharbenzunge geräuchert | 87 | 0,87 |
Fisch und Meeresfrüchte | Hecht geräuchert | 87 | 0,87 |
Fleisch | Kalb Leber roh/ tiefgefroren | 87 | 0,87 |
Gemüse | Bohnen/ Strauchbohnen roh | 88 | 0,88 |
Fisch und Meeresfrüchte | Seezunge geräuchert | 88 | 0,88 |
Fisch und Meeresfrüchte | Steinbutt/ Kleist geräuchert | 88 | 0,88 |
Gemüse | Zuckermais/ Gemüsemais roh | 89 | 0,89 |
Früchte und Obst | Banane roh | 90 | 0,9 |
Milch und Käse | Körniger Frischkäse mind. 10% Fett i. Tr. | 90 | 0,9 |
Früchte und Obst | Sapotillapfel roh | 90 | 0,9 |
Früchte und Obst | Vogelbeere/ Eberesche roh | 90 | 0,9 |
Fisch und Meeresfrüchte | Zander/ Hechtbarsch geräuchert | 90 | 0,9 |
Gemüse | Kichererbsen Konserve | 91 | 0,91 |
Fisch und Meeresfrüchte | Krabben roh/ tiefgefroren | 91 | 0,91 |
Fisch und Meeresfrüchte | Krebstiere roh/ tiefgefroren | 91 | 0,91 |
Fisch und Meeresfrüchte | Stint geräuchert | 91 | 0,91 |
Fisch und Meeresfrüchte | Garnele roh/ tiefgefroren | 92 | 0,92 |
Früchte und Obst | Limette Fruchtsaft | 92 | 0,92 |
Fleisch | Schaf Bries roh | 92 | 0,92 |
Fisch und Meeresfrüchte | Scholle/ Goldbutt geräuchert | 92 | 0,92 |
Fleisch | Schwein Herz roh/ tiefgefroren | 93 | 0,93 |
Fleisch | Rind Magen/Kutteln roh | 94 | 0,94 |
Milch und Käse | Schafmilch | 94 | 0,94 |
Fisch und Meeresfrüchte | Schellfisch geräuchert | 94 | 0,94 |
Fisch und Meeresfrüchte | Seehecht/ Hechtdorsch roh/ tiefgefroren | 94 | 0,94 |
Früchte und Obst | Hagebutte roh | 95 | 0,95 |
Fisch und Meeresfrüchte | Bachsaibling roh/ tiefgefroren | 96 | 0,96 |
Fisch und Meeresfrüchte | Heilbutt/ Pferdezunge roh/ tiefgefroren | 96 | 0,96 |
Früchte und Obst | Sapote roh | 96 | 0,96 |
