Zahlengrundlagen

Den Nährwert-Recherchetabellen liegen laut den nährwertbezogenen Angaben für Lebensmittel die folgenden Zahlenwerte für die Beurteilung der Nährstoffgehalte zugrunde:

Nährwertbeurteilung pro 100 garmmoderatreich
Energie (kcal)🟠 <150🔵 150-250🟤 >250
Eiweiß (g)🟠 <12🔵 12-20🟤 >20
Protein (Energie-%)🟠 <12🔵 12-20🟤 >20
Fett (g)🟠 <3🔵 3-6🟤 >6
Kohlenhydrate (g)🟠 <10🔵 10-40🟤 >40
Ballaststoffe (g)🟠 <3🔵 3-6🟤 >6
Kohlenhydrat-Ballaststoff-Index🟠 <6🔵 6-10🟤 >10
Vitamin A RÄ (µg)🟠 <116🔵 116-233🟤 >233
Vitamin D (µg)🟠 <3🔵 3-6🟤 >6
Vitamin E TÄ (mg)🟠 <2,025🔵 2,025-4,05🟤 >4,05
Vitamin K (µg)🟠 <9,75🔵 9,75-19,5🟤 >19,5
Vitamin B1 (mg)🟠 <0,165🔵 0,165-0,33🟤 >0,33
Vitamin B2 (mg)🟠 <0,188🔵 0,188-0,375🟤 >0,375
Vitamin B6 (mg)🟠 <0,225🔵 0,225-0,45🟤 >0,45
Vitamin B12 (µg)🟠 <0,6🔵 0,6-1,2🟤 >1,2
Vitamin C (mg)🟠 <15,375🔵 15,375-30,75🟤 >30,75
Biotin (µg)🟠 <6,75🔵 6,75-13,5🟤 >13,5
Folsäure (µg)🟠 <45🔵 45-90🟤 >90
Niacin-Äquivalent (mg)🟠 <0,025🔵 0,025-0,05🟤 >0,05
Pantothensäure (mg)🟠 <0,9🔵 0,9-1,8🟤 >1,8
Natrium (mg)🟠 <225🔵 225-250🟤 >250
Kalium (mg)🟠 <400🔵 400-800🟤 >800
Chlorid (mg)🟠 <345🔵 345-690🟤 >690
Calcium (mg)🟠 <150🔵 150-300🟤 >300
Magnesium (mg)🟠 <48,75🔵 48,75-97,5🟤 >97,5
Phosphor (mg)🟠 <105🔵 105-210🟤 >210
Eisen (mg)🟠 <1,875🔵 1,875-3,75🟤 >3,75
Zink (mg)🟠 <1,65🔵 1,65-3,3🟤 >3,3
Kupfer (µg)🟠 188🔵 188-375🟤 375
Mangan (mg)🟠 <0,525🔵 0,525-1,05🟤 >1,05
Fluorid (mg)🟠 <0,19🔵 0,19-0,38🟤 >0,38
Jodid (µg)🟠 <26,25🔵 26,25-52,5🟤 >52,5
Laktose (g)🟠 <1🔵 1-4,5🟤 >4,5

* Nährwertbezogene Angaben (Quelle)

Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - 0,00