In dieser interaktiven Tabelle sind Lebensmittel mit dem Gehalt an Kohlenhydraten und Ballaststoffen in g/ 100 g Lebensmittel sowie mit dem Index aus Kohlenhydraten zu Ballaststoffen gelistet. Die Tabelle kann nach Spalten sortiert sowie nach einzelnen Lebensmitteln durchsucht werden.
Der Index spielt in der Beurteilung kohlenhydrathaltiger Lebensmittel in der Prävention von ernährungsmitbedingten Erkrankungen. eine Rolle. Generell gilt: umso höher der Ballaststoffgehalt, umso besser die Beurteilung des Lebensmittels.
allgemeine Empfehlung:
Index <10
Empfehlung für eine kohlenhydratreduzierte Ernährung:
Index <6
Hinweis: Der Index bei Lebensmitteln dient eher einer Orientierung. Wichtiger ist der Index von Speisen und Mahlzeitenkombinationen. Dies lässt sich hier jedoch nur schwerlich abbilden.
Lebensmittelkategorie | Lebensmittel | Ballaststoffe (g) | Kohlenhydrate (g) | Verhältnis Kohlenhydrate zu Ballaststoffe |
---|---|---|---|---|
Getränke | ACE-Fruchtsaftgetränke angereichert mit 3 Vitaminen | 0.1 | 5.2 | 36.5 |
Früchte und Obst | Acerola roh | 1.6 | 2.7 | 1.7 |
Gewürze und Würzmittel | Agar-Agar, Trockenprodukt | 2.2 | 35.5 | 16.1 |
Früchte und Obst | Akee roh | 2 | 4.6 | 2.3 |
Cerealien, Getreide, Reis | Amaranth roh | 9.3 | 66.2 | 7.1 |
Früchte und Obst | Ananas roh | 1.4 | 12.4 | 8.9 |
Früchte und Obst | Apfel roh | 2 | 14.4 | 7.1 |
Früchte und Obst | Apfelmus Konserve | 1.4 | 19.2 | 13.4 |
Früchte und Obst | Aprikose/ Marille roh | 1.5 | 8.5 | 5.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Aprikosenkern roh | 0.8 | 13.4 | 16.8 |
Gemüse | Aubergine/ Eierfrucht Konserve in Öl | 0.9 | 1.6 | 1.8 |
Gemüse | Aubergine/ Eierfrucht roh | 1.4 | 2.5 | 1.8 |
Backwaren | Backerbsen | 0.6 | 17.3 | 28.9 |
Gewürze und Würzmittel | Backmittel | 12 | 52.6 | 4.4 |
Backwaren | Back-Oblaten (50mmØ) | 2.1 | 54.6 | 26.3 |
Früchte und Obst | Banane getrocknet | 6.4 | 64.5 | 10 |
Früchte und Obst | Banane roh | 2 | 20 | 10 |
Gemüse | Bärlauch roh | 2.2 | 2.9 | 1.3 |
Gemüse | Basilikum frisch | 3.1 | 5.1 | 1.6 |
Cerealien, Getreide, Reis | Basmatireis roh | 2.2 | 75.4 | 33.8 |
Kartoffeln und Pilze | Batate/ Süßkartoffel roh | 3.1 | 24.1 | 7.7 |
Früchte und Obst | Baumstachelbeere/ Sternfrucht roh | 1.9 | 3.5 | 1.8 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Baumwollsaat roh | 10.8 | 27.9 | 2.6 |
Gemüse | Beifuß frisch | 3 | 5 | 1.7 |
Früchte und Obst | Birne roh | 2.8 | 12.4 | 4.4 |
Fisch und Meeresfrüchte | Bismarckhering Konserve | 0.3 | 2.3 | 7.4 |
Süßwaren, Eis und Zucker | Bitterschokolade | 14.5 | 49.7 | 3.4 |
Backwaren | Blätterteig roh | 1.1 | 28.8 | 27.2 |
Gewürze und Würzmittel | Bockshornklee/ Senfpulver | 10 | 48.3 | 4.8 |
Wurst und Fleischwaren | Bockwurst | 0.1 | 0.3 | 2.8 |
Eier und Teigwaren | Böhmische Knödel roh | 2.2 | 48.6 | 22.3 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bohne weiß roh | 7.5 | 39.8 | 5.3 |
Gemüse | Bohnen dick/ Acker-/Puff-/Saubohnen Konserve | 2 | 7.9 | 4 |
Gemüse | Bohnen grün roh | 1.9 | 5.1 | 2.7 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bohnen weiß Konserve | 1.9 | 9.9 | 5.3 |
Gemüse | Bohnen/ Buschbohnen grün roh | 1.9 | 5.1 | 2.7 |
Gemüse | Bohnen/ Chinabohnen roh | 3 | 17 | 5.7 |
Gemüse | Bohnen/ Limabohnen roh | 3 | 12 | 4 |
Gemüse | Bohnen/ Prunkbohnen roh | 3 | 12.5 | 4.2 |
Gemüse | Bohnen/ Stangenbohnen grün roh | 1.9 | 5.1 | 2.7 |
Gemüse | Bohnen/ Strauchbohnen roh | 5 | 11 | 2.2 |
Gemüse | Bohnen/ Wachsbohnen roh | 3 | 5.5 | 1.8 |
Gemüse | Bohnenkraut | 2.5 | 8.8 | 3.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Bohnensprossen roh | 3 | 5.8 | 1.9 |
Früchte und Obst | Boysenbeere roh | 6.2 | 7 | 1.1 |
Fisch und Meeresfrüchte | Brathering Konserve | 0.7 | 7.5 | 11.1 |
Wurst und Fleischwaren | Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob | 0.1 | 0.3 | 4.9 |
Gemüse | Braunalge roh | 1.3 | 8.2 | 6.3 |
Früchte und Obst | Brombeere roh | 3.2 | 6.2 | 2 |
Brot und Kleingebäck | Brot Buchweizen | 3.7 | 47.1 | 12.7 |
Brot und Kleingebäck | Brot Dinkel | 4.4 | 39.5 | 8.9 |
Brot und Kleingebäck | Brot Hirsebrot | 3.6 | 46.4 | 13.1 |
Brot und Kleingebäck | Brot Maisbrot | 5 | 44.7 | 8.9 |
Brot und Kleingebäck | Brot Steinmetzbrot | 4.6 | 43.5 | 9.5 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Buchweizen | 3.9 | 49.5 | 12.7 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Dinkel | 4.3 | 38.1 | 8.9 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Gerste | 4.9 | 46.2 | 9.4 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Hafer | 4.9 | 45.9 | 9.4 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Roggen | 5.7 | 50.9 | 8.9 |
Brot und Kleingebäck | Brötchen aus Weizen | 3.6 | 55.9 | 15.5 |
Früchte und Obst | Brotfrucht roh | 0.9 | 23.3 | 25.9 |
Gemüse | Brunnenkresse frisch | 1.5 | 2 | 1.4 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Buchecker roh | 3.7 | 29.8 | 8.1 |
Cerealien, Getreide, Reis | Buchweizen Mehl | 2.8 | 78.3 | 27.9 |
Cerealien, Getreide, Reis | Buchweizen roh | 3.7 | 71 | 19.2 |
Cerealien, Getreide, Reis | Buchweizen Vollkorn roh | 9.9 | 71 | 7.2 |
Cerealien, Getreide, Reis | Bulgur | 10.3 | 68.9 | 6.7 |
Wurst und Fleischwaren | Cabanossi | 0.1 | 0.3 | 2.8 |
Früchte und Obst | Carissa roh | 2.7 | 16.6 | 6.1 |
Früchte und Obst | Cashewapfel/-birne roh | 2.5 | 10.5 | 4.2 |
Früchte und Obst | Cashewmus pur | 0.8 | 26.8 | 35.3 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Cashewnuss roh | 3.1 | 22.2 | 7.2 |
Gemüse | Chayote roh | 1.1 | 5.7 | 5.1 |
Früchte und Obst | Cherimoya roh | 7 | 13.4 | 1.9 |
Gemüse | Chicoree roh | 1.3 | 2.4 | 1.9 |
Gewürze und Würzmittel | Chilisoße (Sambal Oelek) | 4.1 | 22.4 | 5.4 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Chinabohnen reif roh | 12 | 41.7 | 3.5 |
Früchte und Obst | Clementine Fruchtsaft | 0.2 | 8.6 | 42 |
Früchte und Obst | Clementine roh | 2 | 9 | 4.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Cornflakes | 4 | 79.7 | 19.9 |
Gemüse | Cornichons Sauerkonserve | 0.6 | 1.5 | 2.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Couscous roh | 6.2 | 68.7 | 11.1 |
Früchte und Obst | Cranberry getrocknet | 3.9 | 75.5 | 19.4 |
Backwaren | Croissant aus Blätterteig | 2.2 | 45.3 | 21 |
Gewürze und Würzmittel | Currypulver | 9.9 | 49.1 | 5 |
Wurst und Fleischwaren | Currywurst | 0.1 | 0.3 | 5.2 |
Früchte und Obst | Dattel getrocknet | 8.7 | 65.1 | 7.5 |
Früchte und Obst | Dattel roh | 8.7 | 65 | 7.5 |
Wurst und Fleischwaren | Debreziner | 0.1 | 0.2 | 2.2 |
Wurst und Fleischwaren | Delikatess-Leberwurst | 0.1 | 1 | 8.8 |
Gemüse | Dill frisch | 5.3 | 8 | 1.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Dinkel ganzes Korn roh | 10 | 60.3 | 6.1 |
Cerealien, Getreide, Reis | Dinkel Vollkornmehl | 8.3 | 63.7 | 7.7 |
Früchte und Obst | Durian roh | 4.4 | 28.5 | 6.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Edelkastanie/ Marone roh | 8.4 | 41.2 | 4.9 |
Früchte und Obst | Eierpflaume roh | 1.7 | 10.2 | 6 |
Eier und Teigwaren | Eierteigwaren aus Hartweizengrieß | 5.8 | 55.5 | 9.6 |
Eier und Teigwaren | Eierteigwaren Spätzle roh | 1.4 | 37.4 | 26.6 |
Gemüse | Eisbergsalat roh | 1.1 | 1.6 | 1.5 |
Gemüse | Erbsen grün roh | 5 | 12.3 | 2.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Erbsen reif roh | 16.6 | 41.9 | 2.5 |
Früchte und Obst | Erdbeere roh | 2 | 5.5 | 2.8 |
Früchte und Obst | Erdkirsche roh | 2.8 | 8.4 | 3 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Erdnussmus | 8.1 | 10.6 | 1.3 |
Gemüse | Estragon frisch | 5.3 | 6.3 | 1.2 |
Früchte und Obst | Feige getrocknet | 9.6 | 55.1 | 5.7 |
Früchte und Obst | Feige roh | 2 | 12.9 | 6.4 |
Gemüse | Fenchel Knolle roh | 2 | 3 | 1.5 |
Gemüse | Fenchelsamen frisch | 15.7 | 36.6 | 2.3 |
Brot und Kleingebäck | Fladenbrot aus Mais | 5.9 | 41.5 | 7 |
Brot und Kleingebäck | Fladenbrot aus Weizen | 3.2 | 48.8 | 15.3 |
Gemüse | Fleischtomate roh | 1.3 | 2.6 | 2 |
Wurst und Fleischwaren | Frankfurter Würstchen Schinkenwürste | 0.1 | 0.2 | 3.5 |
Fleisch | Frikadelle aus Rindfleisch roh | 0.6 | 5.8 | 10.4 |
Fleisch | Frikadelle aus Schweinefleisch roh/ tiefgefroren | 0.6 | 5.7 | 10.3 |
Eier und Teigwaren | Frischeiteigwaren roh | 2.7 | 71.6 | 26.4 |
Getränke | Früchtetee trocken | 10 | 65 | 6.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Frucht-Leinsaat | 10.5 | 40.1 | 3.8 |
Wurst und Fleischwaren | Frühlingspastete | 0.7 | 1 | 1.4 |
Wurst und Fleischwaren | Frühstücksfleisch | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
Wurst und Fleischwaren | Gänseleberpastete | 0.1 | 3.7 | 26.9 |
Wurst und Fleischwaren | Geflügelbierwurst | 0.1 | 0.3 | 3.2 |
Wurst und Fleischwaren | Geflügelsalami | 0.1 | 0.4 | 4.6 |
Wurst und Fleischwaren | Geflügelwiener Würstchen | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
Gemüse | Gemüsepaprika gelb roh | 3.6 | 5.3 | 1.5 |
Gemüse | Gemüsepaprika grün roh | 2 | 2.9 | 1.5 |
Gemüse | Gemüsepaprika rot roh | 3.6 | 6.4 | 1.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Gerste Graupen/ Perlgraupen roh | 4.6 | 71 | 15.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Gerste Grieß/ Grütze roh | 10.3 | 66.1 | 6.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Gerste Vollkorn roh | 8.7 | 63.3 | 7.3 |
Cerealien, Getreide, Reis | Gerste Vollkornflocken roh | 10.3 | 66.1 | 6.4 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Glasnudeln roh | 2.7 | 83.2 | 31.2 |
Kartoffeln und Pilze | Gnocchi roh | 1.8 | 34.3 | 18.6 |
Früchte und Obst | Granatapfel roh | 2.2 | 16.1 | 7.2 |
Früchte und Obst | Grapefruit Fruchtsaft | 0.1 | 10.1 | 165.6 |
Früchte und Obst | Grapefruit roh | 0.6 | 7.4 | 12.4 |
Brot und Kleingebäck | Graubrot Mehrkornbrot | 6.2 | 49 | 7.9 |
Brot und Kleingebäck | Graubrot Roggenbrot | 7.2 | 40.7 | 5.6 |
Brot und Kleingebäck | Graubrot Toastbrot | 4.3 | 45.7 | 10.5 |
Brot und Kleingebäck | Graubrot Weizenbrot | 6.1 | 45.9 | 7.5 |
Brot und Kleingebäck | Graubrot Weizenmischbrot | 4.3 | 46.3 | 10.8 |
Eier und Teigwaren | Grießnockerln roh | 1.2 | 14.7 | 12.6 |
Milch und Käse | Grießpudding | 1.7 | 25.3 | 15.3 |
Cerealien, Getreide, Reis | Grünkern roh | 9.9 | 63.2 | 6.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Grünkern Vollkorn roh | 9.9 | 63.2 | 6.4 |
Früchte und Obst | Guave roh | 5.2 | 5.8 | 1.1 |
Gemüse | Gurke roh | 0.9 | 1.8 | 2 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hafer Grieß/ Grütze | 10.8 | 58.9 | 5.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hafer Vollkorn roh | 9.7 | 55.7 | 5.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hafer Vollkornflocken/Kleie roh | 9.7 | 59.5 | 6.2 |
Nüsse | Hanfsamen roh | 5 | 12 | 2.4 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Haselnussmus | 5.5 | 6.1 | 1.1 |
Wurst und Fleischwaren | Hausmacher Blutwurst | 0.2 | 2.1 | 12.2 |
Kartoffeln und Pilze | Hefe Flocken | 6.4 | 34.2 | 5.3 |
Gewürze und Würzmittel | Hefe/ Trockenhefe/ Bäckerhefe | 21 | 32 | 1.5 |
Backwaren | Hefeteig roh | 2 | 55.2 | 27 |
Früchte und Obst | Heidelbeere roh | 4.9 | 6.1 | 1.2 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Helmbohnen indisch reif roh | 6.9 | 50 | 7.2 |
Früchte und Obst | Himbeere roh | 4.7 | 4.8 | 1 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hirse ganzes Korn roh | 13 | 64 | 4.9 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hirse roh | 3.9 | 68.8 | 17.6 |
Cerealien, Getreide, Reis | Hirse Vollkornflocken roh | 3.9 | 68.8 | 17.6 |
Früchte und Obst | Holunderbeere roh | 4 | 6.5 | 1.6 |
Gewürze und Würzmittel | Ingwerknolle | 1.1 | 9 | 8.2 |
Früchte und Obst | Jabotikaba roh | 1.8 | 13.8 | 7.7 |
Früchte und Obst | Jackfrucht roh | 4.2 | 15.3 | 3.7 |
Wurst und Fleischwaren | Jagdwurst | 0.1 | 0.2 | 3 |
Früchte und Obst | Jambuse roh | 3 | 6.8 | 2.3 |
Früchte und Obst | Johannisbeere rot roh | 3.5 | 4.8 | 1.4 |
Früchte und Obst | Johannisbeere schwarz roh | 3.5 | 6.1 | 1.7 |
Früchte und Obst | Johannisbeere weiß roh | 3.5 | 6.7 | 1.9 |
Früchte und Obst | Jujube roh | 4.2 | 24.1 | 5.7 |
Früchte und Obst | Kaki/ Kakipflaume/ Persimone roh | 2.5 | 16 | 6.3 |
Früchte und Obst | Kaktusfeige roh | 5 | 7.1 | 1.4 |
Früchte und Obst | Kantalupe roh | 0.7 | 12.4 | 17 |
Gemüse | Kapern Konserve | 1.6 | 1.7 | 1.1 |
Gemüse | Kapern roh | 2.4 | 2.7 | 1.1 |
Früchte und Obst | Kapstachelbeere roh | 0.5 | 13.3 | 26.6 |
Gemüse | Kardone/ Gemüseartischocke roh | 2.5 | 4.3 | 1.7 |
Gemüse | Karotte/ Mohrrübe/ Möhre Gemüsesaft | 0.3 | 4.8 | 14.8 |
Gemüse | Karotte/ Mohrrübe/ Möhre roh | 3.1 | 6.8 | 2.2 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffelkloß tiefgefroren | 1.4 | 18.1 | 13.2 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffeln ungeschält roh | 1.2 | 15.6 | 12.7 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffelpuffer tiefgefroren | 1.3 | 17.8 | 13.5 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffelrösti tiefgefroren | 1.5 | 17.6 | 12.1 |
Kartoffeln und Pilze | Kartoffelstärke Mehl | 0.1 | 83.1 | 831 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kastanie chinesisch roh | 9.9 | 39.2 | 4 |
Gemüse | Kerbel frisch | 5.3 | 6.2 | 1.2 |
Gemüse | Kichererbsen Konserve | 2.9 | 13.4 | 4.6 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kichererbsen reif roh | 21.4 | 38.3 | 1.8 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kidney-Bohnen Konserve | 5.3 | 9.1 | 1.7 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kidney-Bohnen roh | 21.3 | 36.5 | 1.7 |
Früchte und Obst | Kiwi roh | 3.9 | 9.1 | 2.3 |
Brot und Kleingebäck | Knäckebrot (Roggen) | 14.9 | 67.7 | 4.6 |
Brot und Kleingebäck | Knäckebrot (Weizen) | 4.7 | 72 | 15.3 |
Wurst und Fleischwaren | Knackwurst/ Servela | 0.1 | 0.3 | 2.7 |
Gemüse | Knoblauch roh | 1.8 | 28.4 | 15.7 |
Früchte und Obst | Kochbanane roh | 1.5 | 28.3 | 18.9 |
Gemüse | Kohlrabi roh | 1.5 | 3.7 | 2.5 |
Gemüse | Kohlrübe/ Steckrübe roh | 2.9 | 5.7 | 2 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Kolanuss roh | 30.6 | 46.8 | 1.5 |
Wurst und Fleischwaren | Krakauer | 0.1 | 0.2 | 3.4 |
Gemüse | Kräuter der Provence frisch | 7.6 | 15.4 | 2 |
Getränke | Kräutertee trocken | 10.1 | 65.5 | 6.5 |
Früchte und Obst | Kumquat roh | 3.7 | 14.6 | 3.9 |
Gemüse | Kürbis/ Gartenkürbis roh | 1.1 | 2.2 | 2 |
Gemüse | Kürbis/ Pumkin roh | 2.2 | 4.6 | 2.1 |
Gemüse | Kürbis/ Squash winter | 0.8 | 4.6 | 5.9 |
Gemüse | Kürbis/ Wachsflaschenkürbis roh | 2.2 | 2.5 | 1.2 |
Gemüse | Lauchzwiebel roh | 2.8 | 8.5 | 3 |
Wurst und Fleischwaren | Leberkäse | 0.1 | 0.3 | 3 |
Wurst und Fleischwaren | Leberpastete | 0.1 | 0.7 | 7.5 |
Wurst und Fleischwaren | Leberwurst fein | 0.1 | 1 | 8.8 |
Gemüse | Liebstöckel frisch | 3 | 5 | 1.7 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Limabohnen reif roh | 14.2 | 45 | 3.2 |
Früchte und Obst | Limette Fruchtsaft | 0.1 | 15.3 | 174 |
Früchte und Obst | Limette roh | 1 | 1.9 | 1.9 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Linsen reif roh | 10.6 | 49.3 | 4.7 |
Früchte und Obst | Litchi/Litchipflaume roh | 1.6 | 16.8 | 10.5 |
Gemüse | Lollo Rosso roh | 1.8 | 2.8 | 1.6 |
Früchte und Obst | Longane roh | 1.1 | 14.8 | 13.5 |
Gemüse | Lorbeer | 4.2 | 7.7 | 1.8 |
Kartoffeln und Pilze | Lotos-Wurzel roh | 0.8 | 16.4 | 20.5 |
Wurst und Fleischwaren | Lyoner Wurst | 0.1 | 0.3 | 4.9 |
Cerealien, Getreide, Reis | Mais Grieß/ Grütze | 5 | 73.8 | 14.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Mais Mehl | 9.4 | 66.3 | 7 |
Cerealien, Getreide, Reis | Mais Stärke | 1 | 85.9 | 85.9 |
Gemüse | Majoran frisch | 2.9 | 6.9 | 2.3 |
Backwaren | Makronen | 5.1 | 47.6 | 9.3 |
Früchte und Obst | Mamey-Apfel roh | 3 | 12.4 | 4.1 |
Früchte und Obst | Mandarine roh | 1.7 | 10.1 | 5.9 |
Menükomponente (pfl.) | Mandelmilch | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Mandelmus pur | 1.5 | 19.7 | 13.1 |
Früchte und Obst | Mango roh | 1.7 | 12.5 | 7.3 |
Früchte und Obst | Mangostane roh | 1.4 | 15.9 | 11.4 |
Kartoffeln und Pilze | Maniok/ Cassava roh | 2.9 | 32.1 | 11.1 |
Gemüse | Markerbsen roh | 5 | 12.3 | 2.5 |
Früchte und Obst | Maulbeere roh | 1.5 | 8.1 | 5.4 |
Gemüse | Meerrettich Paste | 7.5 | 11.7 | 1.6 |
Gemüse | Meerrettich roh | 7.5 | 11.7 | 1.6 |
Wurst und Fleischwaren | Mettwurst streichfähig | 0.1 | 0.3 | 2.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Milchreis ganzes Korn roh | 2.1 | 77.7 | 37 |
Früchte und Obst | Mirabelle roh | 1.3 | 14 | 10.8 |
Früchte und Obst | Mispel roh | 10 | 10.6 | 1.1 |
Früchte und Obst | Moosbeere/ Torfbeere/ Multbeere roh | 3.8 | 3.9 | 1 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Mungobohnen reif roh | 17.3 | 41.5 | 2.4 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Mungobohnensprossen roh | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
Früchte und Obst | Naranjilla roh | 0.5 | 9.7 | 19.4 |
Früchte und Obst | Nektarine roh | 2.2 | 12.4 | 5.6 |
Früchte und Obst | Netzanone roh | 12 | 21.8 | 1.8 |
Gemüse | Noriblatt | 8.9 | 53.3 | 6 |
Milch und Käse | Obatzda | 0.1 | 2 | 20.5 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Oliven schwarz roh | 3.8 | 4.9 | 1.3 |
Früchte und Obst | Orange/ Apfelsine Fruchtsaft | 0.4 | 8.7 | 21.2 |
Früchte und Obst | Orange/ Apfelsine roh | 2.2 | 8.3 | 3.8 |
Gemüse | Oregano frisch | 2.5 | 9.7 | 3.9 |
Gemüse | Palmenherz roh | 4.2 | 6 | 1.4 |
Früchte und Obst | Pampelmuse Fruchtsaft | 0.1 | 8.9 | 121.6 |
Früchte und Obst | Pampelmuse roh | 0.7 | 9.4 | 13.1 |
Früchte und Obst | Papaya roh | 1.9 | 7.1 | 3.7 |
Früchte und Obst | Passionsfrucht/ Maracuja roh | 1.4 | 9.5 | 6.8 |
Gemüse | Pastinake roh | 2.1 | 12.1 | 5.7 |
Gemüse | Perlzwiebel roh | 1.8 | 16.5 | 9.1 |
Gemüse | Petersilienblatt frisch | 4.3 | 7.4 | 1.7 |
Gewürze und Würzmittel | Pfeffer grün | 1.6 | 23.3 | 14.8 |
Gewürze und Würzmittel | Pfeffer schwarz | 13.1 | 52 | 4 |
Gewürze und Würzmittel | Pfeffer weiß | 4.3 | 64.3 | 14.8 |
Gemüse | Pfefferminze frisch | 3 | 5.3 | 1.8 |
Gemüse | Pfefferschoten roh | 3.6 | 7 | 1.9 |
Kartoffeln und Pilze | Pfeilwurzel/ Maranta roh | 0.8 | 19.4 | 23.7 |
Kartoffeln und Pilze | Pfeilwurzelmehl/ Marantastärke | 2 | 94 | 47 |
Früchte und Obst | Pfirsich roh | 1.7 | 8.9 | 5.2 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Pfirsichkern roh | 0.8 | 13.4 | 16.8 |
Früchte und Obst | Pflaumen roh | 1.7 | 10.2 | 6 |
Gewürze und Würzmittel | Piment | 21.6 | 50.5 | 2.3 |
Gemüse | Pimpinelle frisch | 3 | 5 | 1.7 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Pinienkern roh | 7.2 | 7.3 | 1 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Pistazie roh | 10.6 | 11.6 | 1.1 |
Backwaren | Pizzateig roh | 1.6 | 42.6 | 26.7 |
Wurst und Fleischwaren | Plockwurst | 0.1 | 0.3 | 4.2 |
Cerealien, Getreide, Reis | Polenta roh | 1.3 | 18.4 | 14.5 |
Kartoffeln und Pilze | Pommes Frites roh | 1.2 | 15.6 | 12.7 |
Cerealien, Getreide, Reis | Popcorn | 10 | 67.2 | 6.7 |
Gemüse | Porree/ Lauch roh | 2.2 | 3.3 | 1.5 |
Früchte und Obst | Preiselbeere/ Kronsbeere roh | 2.9 | 6.2 | 2.2 |
Cerealien, Getreide, Reis | Puffreis | 2 | 83.5 | 41.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Puffweizen | 8.8 | 71.4 | 8.1 |
Brot und Kleingebäck | Pumpernickel | 8.8 | 39.9 | 4.5 |
Früchte und Obst | Purpurgrenadilla roh | 2 | 21.2 | 10.6 |
Wurst und Fleischwaren | Puten-Aufschnitt | 0.1 | 0.3 | 2.9 |
Cerealien, Getreide, Reis | Quinoa roh | 6.9 | 62.4 | 9.1 |
Früchte und Obst | Quitte roh | 5.9 | 7.3 | 1.2 |
Gemüse | Radieschen roh | 1.5 | 2.1 | 1.4 |
Früchte und Obst | Rambutan roh | 1.5 | 15 | 10 |
Wurst und Fleischwaren | Regensburger Wurst | 0.1 | 0.4 | 2.5 |
Früchte und Obst | Reineclaude roh | 2.3 | 12.3 | 5.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reis geschält roh | 2.1 | 77.7 | 37 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reis Mehl | 2 | 79.6 | 39.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reis parboiled roh | 1.4 | 78.9 | 56.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reis Stärke | 0.2 | 85 | 425 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reis ungeschält roh | 2.2 | 74.1 | 33.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Reisnudeln | 1.6 | 83.2 | 52 |
Gemüse | Rettich roh | 1.2 | 2.4 | 2 |
Wurst und Fleischwaren | Rindersalami | 0.1 | 0.4 | 4.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Roggen Flocken | 13.3 | 60.1 | 4.5 |
Cerealien, Getreide, Reis | Roggen Mehl Type 1150 | 7.7 | 67.8 | 8.8 |
Cerealien, Getreide, Reis | Roggen Mehl Type 1590 | 10.1 | 64.1 | 6.4 |
Cerealien, Getreide, Reis | Roggen Vollkornmehl | 13.4 | 60.7 | 4.5 |
Fisch und Meeresfrüchte | Rollmöpse Konserve | 0.1 | 0.6 | 4.2 |
Gemüse | Romanosalat roh | 1.3 | 1.7 | 1.3 |
Früchte und Obst | Rosinen | 5.2 | 68 | 13.1 |
Gemüse | Rosmarin frisch | 2.9 | 7.7 | 2.6 |
Wurst und Fleischwaren | Rostbratwurst | 0.1 | 0.3 | 4.9 |
Gemüse | Rotalge roh | 0.3 | 4.8 | 16.1 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete Gemüsesaft | 0.3 | 8 | 30.7 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete Konserve | 1.6 | 5.2 | 3.2 |
Gemüse | Rote Rübe/ Rote Bete roh | 2.5 | 8.4 | 3.4 |
Gemüse | Rotkohl/ Blaukraut roh | 2.5 | 3.5 | 1.4 |
Gemüse | Rüben roh | 3.1 | 6.8 | 2.2 |
Gemüse | Rübenblatt roh | 2.6 | 4.9 | 1.9 |
Gemüse | Rucola roh | 1.6 | 2.1 | 1.3 |
Früchte und Obst | Rundpflaume roh | 1.7 | 10.2 | 6 |
Hülsenfrüchte und Nüsse | Saflorsaat roh | 2.5 | 31.8 | 12.8 |
Kartoffeln und Pilze | Sago | 0.1 | 83.1 | 831 |
Kartoffeln und Pilze | Sagopalme roh | 9.3 | 37.4 | 4 |
Wurst und Fleischwaren | Salami fein | 0.1 | 0.2 | 3.4 |
Gemüse | Salbei frisch | 2.9 | 6.9 | 2.4 |
Gemüse | Salz-Dill-Gurke milchsauer | 0.5 | 1.3 | 2.4 |
Früchte und Obst | Sanddornbeere roh | 3 | 3.3 | 1.1 |
Früchte und Obst | Sapote roh | 5.5 | 20.9 | 3.8 |
Früchte und Obst | Sapotillapfel roh | 5.1 | 19 | 3.7 |
Fisch und Meeresfrüchte | Sardellenpaste | 0.1 | 8.2 | 86.1 |
Früchte und Obst | Satsuma roh | 0.7 | 9.4 | 13.1 |
Früchte und Obst | Sauerkirsche roh | 1.1 | 9.9 | 9 |
Gemüse | Schalotte roh | 1.5 | 3.3 | 2.2 |
