Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Haupt- und Mikronährstoffe von Nüssen und Samen. Es ist möglich, die Tabelle zu sortieren, zu filtern und nach einzelnen Lebensmitteln zu durchsuchen.
Lebensmittel | Energie (kcal) | Kohlen- hydrate (g) | Ballast- stoffe (g) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Mineral- stoffe (g) | Vitamin E (mg) | Folsäure (µg) | Kalium (mg) | Kalzium (mg) | Magnesium (mg) | Kupfer (mg) | Zink (mg) | Mangan (mg) | Summe essenzielle Aminosäuren (g) | Summe gesättigte Fettsäuren (g) | Einfach ungesättigte Ölsäure (g) | Mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäuren (g) | Mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäuren (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nüsse roh | 576 | 7.5 | 11.7 | 29.8 | 48.1 | 2.2 | 10 | 169 | 660 | 41 | 160 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 14.9 | 9.1 | 22 | 0.5 | 13.8 |
Nussmus | 665 | 6.1 | 5.5 | 16.6 | 64.8 | 2.5 | 22.6 | 46 | 763 | 153 | 167 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 8.1 | 5.5 | 52.5 | 0.1 | 6.5 |
Erdnuss roh | 576 | 7.5 | 11.7 | 29.8 | 48.1 | 2.2 | 10 | 169 | 660 | 41 | 160 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 14.6 | 9.1 | 22.1 | 0.5 | 13.9 |
Erdnuss gegart | 582 | 7.2 | 11.9 | 29.7 | 48.9 | 1.6 | 9.2 | 86 | 504 | 35 | 139 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 14.8 | 9.2 | 22.4 | 0.5 | 14.1 |
Erdnuss Mehl | 597 | 7.8 | 8.5 | 30.9 | 49.9 | 2.3 | 5.2 | 88 | 684 | 42 | 166 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | 15.4 | 9.4 | 22.8 | 0.5 | 14.3 |
Erdnuss geröstet | 615 | 9.3 | 7.6 | 26.9 | 53 | 1.7 | 8 | 126 | 841 | 62 | 285 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 14.6 | 7 | 16.7 | 0.3 | 11 |
Erdnuss geröstet und gesalzen | 603 | 9.1 | 7.4 | 26.4 | 51.9 | 3.6 | 7.8 | 124 | 824 | 65 | 282 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 13.2 | 9.7 | 23.2 | 0.5 | 15.3 |
Erdnussmus | 578 | 10.6 | 8.1 | 26.3 | 48.5 | 3.3 | 7.3 | 85 | 720 | 35 | 158 | 0.5 | 2.6 | 1.8 | 13.4 | 8.9 | 22.9 | 0.4 | 13.5 |
Walnuss roh | 714 | 6.1 | 4.6 | 16.1 | 70.6 | 1.6 | 25.5 | 73 | 444 | 87 | 140 | 1.3 | 2.6 | 2.7 | 7.6 | 6.5 | 11.5 | 10.1 | 41.6 |
Walnuss gegart | 717 | 6 | 4.6 | 16 | 71 | 1.4 | 24.3 | 40 | 391 | 81 | 130 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 8.1 | 6.6 | 11.7 | 10.2 | 42.3 |
Walnuss Mehl | 724 | 6.2 | 3.3 | 16.3 | 71.6 | 1.6 | 12.9 | 37 | 450 | 89 | 142 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 8.3 | 6.7 | 11.8 | 10.3 | 42.6 |
Walnuss geröstet | 729 | 5.5 | 4.2 | 14.6 | 73.3 | 1.4 | 22.4 | 33 | 404 | 79 | 127 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 7.4 | 6.9 | 14.9 | 10.2 | 40.3 |
Walnuss geröstet und gesalzen | 715 | 5.4 | 4.1 | 14.3 | 71.9 | 3.4 | 21.9 | 32 | 396 | 82 | 127 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 7.3 | 6.8 | 14.7 | 10 | 39.5 |
Walnuss Mus | 724 | 6.2 | 3.3 | 16.3 | 71.6 | 1.6 | 23.2 | 37 | 450 | 89 | 142 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 8.3 | 6.7 | 11.8 | 10.3 | 42.6 |
Walnuss schwarz roh | 622 | 5.6 | 6.5 | 24.4 | 56.6 | 2.6 | 1.9 | 56 | 524 | 58 | 202 | 1 | 3.4 | 4.3 | 10.8 | 4 | 12.1 | 3.5 | 33.6 |
Walnuss grau roh | 646 | 10.2 | 1.9 | 24.9 | 57 | 2.7 | 1.9 | 75 | 421 | 53 | 237 | 0.5 | 3.1 | 6.6 | 11.1 | 1.8 | 10.4 | 8.3 | 33.5 |
Haselnuss gegart | 658 | 5.8 | 7.8 | 16.2 | 64.3 | 1.8 | 22.4 | 46 | 568 | 129 | 141 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 7.9 | 5.4 | 52.1 | 0.1 | 6.5 |
Haselnuss roh | 650 | 6 | 7.7 | 16.3 | 63.3 | 2.5 | 24.5 | 90 | 745 | 149 | 163 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 7.6 | 5.3 | 50.4 | 0.1 | 6.3 |
Haselnuss Mehl | 665 | 6.1 | 5.5 | 16.6 | 64.8 | 2.5 | 12.6 | 46 | 763 | 153 | 167 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 8.1 | 5.5 | 52.4 | 0.1 | 6.5 |
Haselnuss geröstet | 671 | 5.4 | 7 | 14.8 | 66.7 | 2.3 | 21.6 | 119 | 678 | 135 | 148 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 7.2 | 5.8 | 51.7 | 0.9 | 7.3 |
Haselnuss geröstet und gesalzen | 658 | 5.3 | 6.9 | 14.5 | 65.4 | 4.2 | 21.2 | 117 | 665 | 137 | 147 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 7.1 | 5.7 | 50.7 | 0.8 | 7.2 |
Haselnussmus | 665 | 6.1 | 5.5 | 16.6 | 64.8 | 2.5 | 22.6 | 46 | 763 | 153 | 167 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 8.1 | 5.5 | 52.5 | 0.1 | 6.5 |
Hickorynuss roh | 699 | 4.4 | 9.5 | 11 | 72 | 1.6 | 1.2 | 39 | 604 | 73 | 142 | 1.1 | 5.3 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 46.6 | 0.8 | 15.4 |
Hickorynuss Mehl | 719 | 4.6 | 6.8 | 11.3 | 74.1 | 1.6 | 0.6 | 20 | 622 | 75 | 146 | 1.1 | 5.5 | 3.6 | 5.9 | 5.8 | 48 | 0.8 | 15.8 |
Hickorynuss geröstet | 716 | 14.4 | 1.6 | 7 | 71.2 | 1.6 | 1.4 | 39 | 360 | 34 | 130 | 1.2 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 43.4 | 0.8 | 16.9 |
Hickorynuss geröstet und gesalzen | 702 | 14.1 | 1.6 | 6.8 | 69.8 | 3.5 | 1.4 | 38 | 353 | 38 | 130 | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 6 | 42.6 | 0.8 | 16.6 |
Kokosnuss roh | 361 | 4.8 | 9 | 4.6 | 36.5 | 1.2 | 0.7 | 30 | 379 | 20 | 39 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 32.1 | 2.1 | 0 | 0.7 |
Kokosnuss Raspeln getrocknet | 639 | 8.4 | 14.8 | 7.4 | 65.2 | 2 | 0 | 11 | 912 | 13 | 116 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 3.6 | 61.6 | 2.9 | 0 | 0.5 |
Kokosmilch | 10 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 10 | 282 | 27 | 30 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Kokosfruchtfleisch roh | 361 | 4.8 | 9 | 4.6 | 36.5 | 1.2 | 0.7 | 30 | 379 | 20 | 39 | 0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 31.6 | 2.1 | 0 | 0.7 |
Pecannuss roh | 699 | 4.4 | 9.5 | 11 | 72 | 1.6 | 1.2 | 39 | 604 | 73 | 142 | 1.1 | 5.3 | 3.5 | 5.8 | 5.6 | 46.1 | 0.8 | 15.2 |
Pecannuss geröstet | 716 | 14.4 | 1.6 | 7 | 71.2 | 1.6 | 1.4 | 39 | 360 | 34 | 130 | 1.2 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 6.1 | 43.4 | 0.8 | 16.9 |
Pecannuss geröstet und gesalzen | 702 | 14.1 | 1.6 | 6.8 | 69.8 | 3.5 | 1.4 | 38 | 353 | 38 | 130 | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 3.6 | 6 | 42.6 | 0.8 | 16.6 |
Cashewnuss roh | 592 | 22.2 | 3.1 | 21 | 47.1 | 2.5 | 6 | 68 | 689 | 38 | 258 | 2.1 | 5.2 | 2 | 10.6 | 9.3 | 28.6 | 0.1 | 8.5 |
Cashewnuss gegart | 600 | 21.6 | 3.2 | 21.1 | 48.3 | 1.8 | 5.5 | 35 | 530 | 33 | 225 | 1.5 | 4.8 | 2 | 10.8 | 9.6 | 29.5 | 0.1 | 8.8 |
Cashewnuss geröstet | 594 | 25.3 | 3.2 | 16.2 | 48.2 | 3.2 | 0.8 | 30 | 530 | 41 | 255 | 2.2 | 4.8 | 0.8 | 8.6 | 10.7 | 31.1 | 0.2 | 3.7 |
Cashewnuss geröstet und gesalzen | 583 | 24.8 | 3.1 | 15.8 | 47.3 | 5.1 | 0.8 | 29 | 520 | 45 | 252 | 2.1 | 4.7 | 0.8 | 8.4 | 10.5 | 30.5 | 0.2 | 3.6 |
Paranuss roh | 687 | 4.1 | 4.9 | 17 | 68.1 | 3.7 | 19.2 | 31 | 634 | 161 | 379 | 1.8 | 3.9 | 1.3 | 9.2 | 16.7 | 21.4 | 0.1 | 28.7 |
Paranuss Mehl | 698 | 4.2 | 3.5 | 17.2 | 69.1 | 3.8 | 9.7 | 16 | 643 | 163 | 385 | 1.8 | 3.9 | 1.3 | 9.4 | 17.2 | 22.1 | 0.1 | 29.5 |
Paranuss geröstet | 706 | 3.7 | 4.5 | 15.4 | 71 | 3.4 | 17.2 | 14 | 576 | 146 | 345 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 8.4 | 16.5 | 24.3 | 0.9 | 28.3 |
Paranuss geröstet und gesalzen | 692 | 3.7 | 4.4 | 15.1 | 69.6 | 5.2 | 16.9 | 14 | 565 | 148 | 341 | 1.6 | 3.5 | 1.1 | 8.3 | 16.2 | 23.9 | 0.9 | 27.7 |
Macadamianuss roh | 697 | 4 | 11.4 | 8.8 | 73 | 1.6 | 1.5 | 50 | 265 | 51 | 108 | 0.4 | 1.4 | 5.5 | 4.6 | 10.5 | 39.6 | 1 | 1.7 |
Macadamianuss gegart | 702 | 3.8 | 11.5 | 8.7 | 73.7 | 1.1 | 1.4 | 25 | 201 | 44 | 93 | 0.3 | 1.3 | 5.6 | 4.5 | 10.5 | 39.7 | 1 | 1.7 |
Macadamianuss geröstet | 706 | 0 | 12.9 | 7.3 | 76.5 | 1.7 | 1.6 | 446 | 330 | 45 | 117 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 3.8 | 11.5 | 43.3 | 1 | 1.3 |
Macadamianuss geröstet und gesalzen | 692 | 0 | 12.6 | 7.1 | 75 | 3.6 | 1.5 | 437 | 324 | 49 | 117 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 11.3 | 42.5 | 1 | 1.3 |
Mandel süß gegart | 592 | 5.6 | 11.5 | 24 | 53.5 | 1.1 | 24.8 | 25 | 597 | 79 | 203 | 0.8 | 3 | 1.8 | 10.9 | 4.6 | 34.1 | 0 | 11.6 |
Mandel süß roh | 589 | 5.7 | 11.4 | 24 | 53 | 1.3 | 25.9 | 45 | 676 | 85 | 218 | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 10.5 | 4.1 | 30.2 | 0 | 10.3 |
Mandel süß Mehl | 610 | 5.9 | 8.2 | 24.9 | 54.9 | 1.4 | 13.4 | 23 | 700 | 88 | 226 | 0.9 | 3.3 | 1.9 | 11.3 | 4.7 | 35.1 | 0 | 11.9 |
Mandel süß Pulver | 589 | 5.7 | 11.4 | 24 | 53 | 1.3 | 25.9 | 45 | 676 | 85 | 218 | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 10.9 | 4.5 | 33.9 | 0 | 11.5 |
Mandel süß geröstet | 586 | 7 | 13.3 | 20.4 | 53.7 | 3.3 | 24.2 | 64 | 770 | 260 | 290 | 1.1 | 4.1 | 1.9 | 9.6 | 4.5 | 36.1 | 0.3 | 9.9 |
Mandel süß geröstet und gesalzen | 574 | 6.9 | 13 | 20 | 52.7 | 5.2 | 23.7 | 63 | 755 | 260 | 287 | 1.1 | 4 | 1.8 | 9.4 | 4.4 | 35.4 | 0.3 | 9.7 |
Mandel süß Mus | 610 | 5.9 | 8.2 | 24.9 | 54.9 | 1.4 | 24.1 | 23 | 701 | 88 | 226 | 0.9 | 3.3 | 1.9 | 11.3 | 4.7 | 35.1 | 0 | 11.9 |
Mandelmus pur | 664 | 19.7 | 1.5 | 15.1 | 59.1 | 3.6 | 5 | 65 | 758 | 270 | 300 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 7.1 | 5 | 39.7 | 0.3 | 10.9 |
Mandel bitter roh | 589 | 5.7 | 11.4 | 24 | 53 | 1.3 | 25.9 | 45 | 676 | 85 | 218 | 0.9 | 3.2 | 1.8 | 11.4 | 4.2 | 36.3 | 0 | 10 |
Edelkastanie/ Marone roh | 196 | 41.2 | 8.4 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 62 | 707 | 33 | 45 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 |
Edelkastanie/ Marone gegart | 197 | 41.1 | 8.8 | 3 | 2 | 0.9 | 0.5 | 33 | 556 | 29 | 40 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.5 |
Edelkastanie/ Marone) Mehl | 201 | 42.3 | 6 | 3 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 32 | 725 | 34 | 46 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 |
Edelkastanie/ Marone geröstet | 261 | 37.8 | 7.7 | 2.7 | 10.9 | 1.1 | 2 | 28 | 648 | 30 | 41 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 5.7 | 0.9 | 2 |
Edelkastanie/ Marone geröstet und gesalzen | 256 | 37 | 7.5 | 2.6 | 10.7 | 3 | 1.9 | 27 | 635 | 34 | 43 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 5.6 | 0.9 | 2 |
Edelkastanie/ Marone Mus | 202 | 42.5 | 6 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 32 | 729 | 34 | 46 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 |
Kastanie chinesisch roh | 186 | 39.2 | 9.9 | 4.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 84 | 447 | 18 | 84 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 |
Kastanie japanisch roh | 132 | 29.1 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 56 | 330 | 31 | 50 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 |
Pistazie gegart | 595 | 11.2 | 10.8 | 20.8 | 52.6 | 1.9 | 4.8 | 30 | 780 | 118 | 137 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 10.4 | 6.4 | 35.2 | 0.2 | 7.7 |
Pistazie roh | 587 | 11.6 | 10.6 | 20.8 | 51.6 | 2.7 | 5.2 | 58 | 1020 | 136 | 158 | 1.2 | 3.3 | 0.5 | 10.5 | 6.1 | 33.9 | 0.2 | 7.4 |
Pistazie geröstet | 627 | 15.9 | 6.5 | 17.9 | 55.4 | 2.6 | 4.2 | 59 | 1005 | 90 | 130 | 1 | 1.8 | 0.6 | 9 | 7.3 | 36.9 | 0.3 | 7.9 |
Pistazie geröstet und gesalzen | 615 | 15.6 | 6.4 | 17.5 | 54.3 | 4.5 | 4.1 | 58 | 985 | 93 | 130 | 1 | 1.7 | 0.6 | 8.8 | 7.1 | 36.1 | 0.3 | 7.8 |
Kolanuss roh | 231 | 46.8 | 30.6 | 6.3 | 1.8 | 2.9 | 0 | 40 | 400 | 108 | 120 | 1 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0.4 |
Kolanuss geröstet | 291 | 42.6 | 27.9 | 5.7 | 10.7 | 2.6 | 1.5 | 18 | 365 | 98 | 109 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 1.2 | 5.7 | 0.9 | 2 |
Kolanuss geröstet und gesalzen | 285 | 41.8 | 27.3 | 5.6 | 10.5 | 4.5 | 1.5 | 18 | 358 | 101 | 109 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 1.1 | 5.6 | 0.9 | 1.9 |
Kolanuss Mus | 254 | 51.5 | 23.6 | 6.9 | 1.9 | 3.2 | 0 | 22 | 441 | 119 | 132 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0.5 |
Wasserkastanie/ Wassernuss/ Sumpfsimse süß roh | 65 | 14 | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 50 | 490 | 5 | 22 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
Kürbiskern roh | 565 | 2.7 | 8.7 | 35.5 | 46.3 | 1.4 | 4 | 50 | 570 | 10 | 285 | 0.8 | 6.2 | 2.8 | 20.4 | 8.9 | 16.8 | 0 | 19.3 |
Kürbiskern gegart | 570 | 2.6 | 8.8 | 35.3 | 47.1 | 1 | 3.7 | 25 | 434 | 9 | 246 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 20.3 | 8.9 | 16.8 | 0 | 19.3 |
Kürbiskern getrocknet | 590 | 2.9 | 9 | 37.1 | 48.4 | 1.5 | 4.2 | 42 | 596 | 10 | 298 | 0.9 | 6.4 | 2.9 | 21.4 | 9.1 | 17.3 | 0 | 19.8 |
Kürbiskern Pulver | 565 | 2.7 | 8.7 | 35.5 | 46.3 | 1.4 | 4 | 50 | 570 | 10 | 285 | 0.8 | 6.2 | 2.8 | 20.4 | 8.7 | 16.5 | 0 | 19 |
Kürbiskern geröstet | 565 | 2.7 | 8.7 | 35.5 | 46.4 | 1.4 | 3.6 | 25 | 571 | 10 | 285 | 0.8 | 6.2 | 2.8 | 20.5 | 8.7 | 16.6 | 0 | 19 |
Pinienkern roh | 575 | 7.3 | 7.2 | 24 | 50.7 | 4.4 | 12.5 | 57 | 600 | 26 | 235 | 1 | 4.3 | 4.3 | 13.2 | 6.1 | 18.6 | 0.6 | 22.1 |
Pinienkern gebraten | 580 | 7.4 | 7.3 | 23.7 | 51.4 | 4.4 | 12.6 | 43 | 608 | 26 | 238 | 1 | 4.3 | 4.4 | 13.1 | 6.2 | 18.8 | 0.6 | 22.4 |
Pinienkern geraspelt | 606 | 7.7 | 7.6 | 25.3 | 53.4 | 4.6 | 13.1 | 48 | 632 | 27 | 248 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 14 | 6.4 | 19.6 | 0.7 | 23.3 |
Pinienkern geröstet | 576 | 7.3 | 7.2 | 24 | 50.8 | 4.4 | 11.2 | 29 | 601 | 26 | 235 | 1 | 4.3 | 4.3 | 13.3 | 6.1 | 18.6 | 0.6 | 22.1 |
Pfirsichkern roh | 604 | 13.4 | 0.8 | 25 | 50.7 | 2.1 | 4 | 55 | 599 | 26 | 234 | 1 | 4.3 | 0.3 | 13.9 | 4.3 | 28.6 | 0.1 | 15 |
Aprikosenkern roh | 604 | 13.4 | 0.8 | 25 | 50.7 | 2.1 | 4 | 55 | 599 | 26 | 234 | 1 | 4.3 | 0.3 | 13.9 | 4.3 | 28.6 | 0.1 | 15 |
Leinsamen roh/ Pulver | 444 | 7.7 | 22.7 | 22.3 | 36.5 | 3.3 | 16 | 73 | 731 | 206 | 323 | 1.2 | 4.2 | 2.3 | 10.6 | 3.6 | 7.1 | 20 | 5.4 |
Leinsamen gegart | 448 | 7.6 | 23 | 22.3 | 37 | 2.9 | 15.4 | 41 | 648 | 193 | 303 | 1 | 4 | 2.3 | 11 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 5.5 |
Leinsamen geschrotet | 450 | 7.8 | 21.8 | 22.5 | 36.9 | 3.4 | 8.1 | 37 | 739 | 208 | 327 | 1.2 | 4.2 | 2.3 | 11.1 | 3.7 | 7.2 | 20.4 | 5.5 |
Leinsamen geröstet | 445 | 7.7 | 22.7 | 22.3 | 36.6 | 3.3 | 14.4 | 37 | 732 | 206 | 323 | 1.2 | 4.2 | 2.3 | 11 | 3.6 | 7.2 | 20.2 | 5.5 |
Sesam roh/ Pulver | 572 | 10.2 | 11.2 | 20.9 | 50.4 | 5.3 | 0.3 | 97 | 458 | 783 | 347 | 1.5 | 7.8 | 1.5 | 11 | 7.6 | 19.9 | 0.7 | 18.7 |
Sesam geröstet | 600 | 9.3 | 10.2 | 19 | 54.9 | 4.8 | 1.8 | 44 | 416 | 712 | 315 | 1.3 | 7.1 | 1.3 | 10 | 8.1 | 23.2 | 1.4 | 19.1 |
Sesam geröstet und gesalzen | 589 | 9.1 | 10 | 18.6 | 53.9 | 6.7 | 1.7 | 43 | 408 | 703 | 311 | 1.3 | 6.9 | 1.3 | 9.8 | 8 | 22.7 | 1.4 | 18.8 |
Sonnenblumenkern gegart | 487 | 34.2 | 6 | 26.5 | 27.2 | 2.4 | 36.2 | 63 | 609 | 75 | 296 | 1.4 | 5.4 | 2.5 | 12.9 | 3.2 | 6.7 | 0 | 17.3 |
Sonnenblumenkern roh | 480 | 34.7 | 5.8 | 26.1 | 26.3 | 3.3 | 38.8 | 121 | 784 | 86 | 336 | 1.9 | 5.8 | 2.4 | 12.3 | 3 | 6.4 | 0 | 16.6 |
Sonnenblumenkern Mehl | 401 | 35.7 | 8.9 | 39.9 | 10.6 | 3.7 | 8 | 150 | 800 | 360 | 370 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 19.7 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 6.3 |
Sonnenblumenkern geröstet | 517 | 31.6 | 5.3 | 23.8 | 33 | 3 | 33.3 | 55 | 713 | 78 | 305 | 1.7 | 5.2 | 2.2 | 11.5 | 3.8 | 10.4 | 0.8 | 17.2 |
Sonnenblumenkern geröstet und gesalzen | 506 | 31 | 5.2 | 23.3 | 32.4 | 4.9 | 32.7 | 54 | 699 | 81 | 301 | 1.7 | 5.1 | 2.1 | 11.3 | 3.7 | 10.2 | 0.8 | 16.9 |
Sonnenblumenkern Mus | 593 | 22.5 | 4.9 | 19.7 | 47.7 | 4 | 36.8 | 70 | 72 | 122 | 369 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | 9.4 | 5.6 | 10.5 | 0.2 | 29.2 |
Mohn roh | 487 | 4.2 | 20.5 | 23.8 | 42.2 | 6.8 | 4 | 100 | 705 | 1460 | 333 | 1 | 6 | 12 | 13.8 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 30.7 |
Mohn gemahlen geschrotet | 492 | 4.2 | 19.7 | 24.1 | 42.6 | 6.9 | 2 | 51 | 712 | 1475 | 336 | 1 | 6 | 12.1 | 12 | 4.9 | 4.5 | 0.4 | 31 |
Baumwollsaat roh | 374 | 27.9 | 10.8 | 21.9 | 19.4 | 4.8 | 0.3 | 165 | 1386 | 381 | 611 | 1.1 | 11.3 | 2.4 | 11.1 | 5 | 3.5 | 0.2 | 9.6 |
Baumwollsaat Mehl | 377 | 38.3 | 2 | 41 | 6.2 | 6 | 0.5 | 150 | 1772 | 478 | 721 | 1.2 | 11.7 | 2.4 | 20.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 3.1 |
Baumwollsaat gesalzen | 366 | 27.4 | 10.6 | 21.5 | 19 | 6.7 | 0.2 | 162 | 1359 | 378 | 601 | 1.1 | 11.1 | 2.4 | 10.9 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 9.4 |
Buchecker roh | 588 | 29.8 | 3.7 | 6.2 | 50 | 3.7 | 0 | 100 | 700 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3.1 | 5.8 | 19.1 | 0.8 | 19.1 |
Saflorsaat roh | 535 | 31.8 | 2.5 | 16.2 | 38.5 | 5.5 | 0 | 100 | 700 | 78 | 300 | 3 | 10 | 2 | 7.9 | 3.5 | 4.4 | 0.2 | 28.6 |
Erdnussmus gesalzen | 566 | 11.7 | 7.8 | 25.2 | 47.1 | 5.1 | 7.3 | 82 | 692 | 35 | 152 | 0.5 | 2.5 | 1.7 | 12.9 | 8.6 | 22.1 | 0.4 | 13.2 |
Nussmus gesalzen | 649 | 7.4 | 5.3 | 16 | 62.7 | 4.4 | 12.4 | 44 | 734 | 148 | 161 | 1.6 | 2 | 3.4 | 7.8 | 5.3 | 50.5 | 0.1 | 6.5 |
Mandelmus gesalzen | 596 | 7.1 | 7.9 | 23.9 | 53.2 | 3.3 | 23.5 | 22 | 674 | 86 | 218 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 10.8 | 4.6 | 33.8 | 0 | 11.7 |
Ölsamenmus gesalzen | 580 | 23.1 | 4.7 | 18.9 | 46.3 | 5.8 | 35.6 | 67 | 70 | 118 | 355 | 1.8 | 5.1 | 2 | 9.1 | 5.4 | 10.2 | 0.2 | 28.3 |
Ölsamenmus | 593 | 22.5 | 4.9 | 19.7 | 47.7 | 4 | 36.8 | 70 | 72 | 122 | 369 | 1.8 | 5.3 | 2.1 | 9.4 | 5.6 | 10.5 | 0.2 | 29.2 |
Chiasamen roh | 444 | 4.9 | 31.4 | 21 | 31.4 | 600 | 500 | 290 | 1.5 | 5 | 3.8 | 18.5 | 5.7 | ||||||
Hanfsamen roh | 586 | 12 | 5 | 33 | 44 | 3.6 |
Quelle der Daten: Bundeslebensmittelschlüssel (letztes Update 2014)