Nachschlage-Tabellentool Folsäure
Im folgenden Tabellentool sind die Folsäuregehalte von 1.000 Lebensmitteln gelistet und gemäß den nährwertbezogenen Angaben auf Lebensmitteln farblich hinterlegt:
<45 µg Folsäure/ 100 g Lebensmittel
45-90 µg Folsäure/ 100 g Lebensmittel
>90 µg Folsäure/ 100 g Lebensmittel
gelistet. Die Nährstoffdichte gibt den Folsäuregehalt bezogen auf den Energiegehalt an (µg/kcal). Es kann nach Spalten sortiert und nach einzelnen Lebensmitteln gesucht/ gefiltert werden.
Lebensmittel | Energie (kcal) | Folsäure (µg) | Nährstoffdichte | Portionsgröße (g) | Folsäuregehalt (µg)/ Portion |
---|---|---|---|---|---|
Aal amerikanisch roh | 226 | 13 | 0,058 | 150 | 20 |
Aal geräuchert | 326 | 10 | 0,031 | 75 | 8 |
Aal roh/ tiefgefroren | 278 | 13 | 0,047 | 150 | 20 |
ACE-Fruchtsaftgetränke angereichert mit 3 Vitaminen | 24 | 5 | 0,208 | 200 | 10 |
Acerola Fruchtsaft | 21 | 4 | 0,190 | 200 | 8 |
Acerola roh | 16 | 6 | 0,375 | 120 | 7 |
Agar-Agar, Trockenprodukt | 340 | 1323 | 3,891 | 1 | 13 |
Ahornsirup | 274 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Akee Fruchtsaft | 194 | 5 | 0,026 | 200 | 10 |
Akee roh | 217 | 7 | 0,032 | 125 | 9 |
Amaranth roh | 385 | 49 | 0,127 | 12 | 6 |
Amsterdamer mind. 50% Fett i. Tr. | 344 | 18 | 0,052 | 30 | 5 |
Ananas Fruchtsaft | 44 | 2 | 0,045 | 200 | 4 |
Ananas roh | 56 | 4 | 0,071 | 125 | 5 |
Anchovis/ Anchosen | 343 | 5 | 0,015 | 5 | 0 |
Anis getrocknet | 357 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Aperitif alkoholfrei | 119 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Apfel Fruchtsaft | 57 | 3 | 0,053 | 200 | 6 |
Apfel roh | 61 | 5 | 0,082 | 125 | 6 |
Apfel/Karotten Fruchtsaft | 41 | 2 | 0,049 | 200 | 4 |
Apfelmus Konserve | 81 | 4 | 0,049 | 250 | 10 |
Appenzeller mind. 45% Fett i. Tr. | 291 | 18 | 0,062 | 30 | 5 |
Aprikose/ Marille Fruchtsaft | 45 | 2 | 0,044 | 200 | 4 |
Aprikose/ Marille roh | 43 | 3,6 | 0,084 | 50 | 2 |
Aprikosenkern roh | 604 | 55 | 0,091 | 20 | 11 |
Artischocken Konserve in Öl | 313 | 34 | 0,109 | 50 | 17 |
Artischocken roh | 22 | 68 | 3,091 | 150 | 102 |
Artischockenboden roh | 22 | 68 | 3,091 | 150 | 102 |
Aubergine/ Eierfrucht Konserve in Öl | 309 | 15 | 0,049 | 150 | 23 |
Aubergine/ Eierfrucht roh | 17 | 31 | 1,824 | 250 | 78 |
Auster roh/ tiefgefroren | 67 | 7 | 0,104 | 100 | 7 |
Austernpilz roh | 23 | 51 | 2,217 | 50 | 26 |
Avocado roh | 130 | 20,2 | 0,155 | 225 | 45 |
Ayran | 35 | 5 | 0,143 | 150 | 8 |
Bachsaibling geräuchert | 102 | 20 | 0,196 | 75 | 15 |
Bachsaibling roh/ tiefgefroren | 96 | 26 | 0,271 | 150 | 39 |
Backerbsen | 212 | 13 | 0,061 | 100 | 13 |
Backmittel | 277 | 50 | 0,181 | 1 | 1 |
Back-Oblaten (50mmØ) | 259 | 4 | 0,015 | 4 | 0 |
Backpulver/ Hirschhornsalz/ Pottasche | 175 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Bambussprossen roh | 18 | 60 | 3,333 | 150 | 90 |
Banane Fruchtnektar | 52 | 2 | 0,038 | 200 | 4 |
Banane getrocknet | 289 | 35 | 0,121 | 25 | 9 |
Banane roh | 90 | 14 | 0,156 | 100 | 14 |
Bärlauch roh | 19 | 17 | 0,895 | 10 | 2 |
Barsch/ Flussbarisch roh/ tiefgefroren | 82 | 14 | 0,171 | 150 | 21 |
Barsch/ Flussbarsch geräuchert | 87 | 11 | 0,126 | 75 | 8 |
Basilikum frisch | 41 | 50 | 1,220 | 1 | 1 |
Basmatireis roh | 353 | 11,3 | 0,032 | 50 | 6 |
Batate/ Süßkartoffel roh | 111 | 12 | 0,108 | 150 | 18 |
Baumstachelbeere/ Sternfrucht Fruchtsaft | 30 | 18 | 0,600 | 200 | 36 |
Baumstachelbeere/ Sternfrucht roh | 27 | 30 | 1,111 | 125 | 38 |
Baumwollsaat roh | 374 | 165 | 0,441 | 20 | 33 |
Baumwollsaatöl | 884 | 0 | 0,000 | 12 | 0 |
Beifuß frisch | 42 | 30 | 0,714 | 1 | 0 |
Bergkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 384 | 20 | 0,052 | 30 | 6 |
Bier alkoholfrei | 26 | 8 | 0,308 | 330 | 26 |
Bier Alt/ Vollbier obergärig | 51 | 9 | 0,176 | 330 | 30 |
Bier Dunkel | 37 | 5 | 0,135 | 330 | 17 |
Bier Hell | 39 | 2,667 | 0,068 | 330 | 9 |
Bier mit Limonade | 34 | 1 | 0,029 | 330 | 3 |
Bier Starkbier | 70 | 16 | 0,229 | 330 | 53 |
Bierschinken/ Schinkenpastete | 172 | 2 | 0,012 | 30 | 1 |
Birkenpilz roh | 25 | 25 | 1,000 | 200 | 50 |
Birne Fruchtsaft | 49 | 9 | 0,184 | 200 | 18 |
Birne roh | 52 | 14 | 0,269 | 140 | 20 |
Bismarckhering Konserve | 171 | 4 | 0,023 | 65 | 3 |
Bitterschokolade | 393 | 24 | 0,061 | 20 | 5 |
Blätterteig roh | 420 | 4 | 0,010 | 100 | 4 |
Blauschimmelkäse mind. 50% Fett i. Tr. | 358 | 36 | 0,101 | 30 | 11 |
Blumenkohl roh | 23 | 52 | 2,261 | 150 | 78 |
Bockshornklee/ Senfpulver | 347 | 57 | 0,164 | 1 | 1 |
Bockwurst | 271 | 1 | 0,004 | 115 | 1 |
Böhmische Knödel roh | 272 | 19 | 0,070 | 200 | 38 |
Bohne weiß roh | 263 | 135 | 0,513 | 60 | 81 |
Bohnen dick/ Acker-/Puff-/Saubohnen Konserve | 54 | 12 | 0,222 | 150 | 18 |
Bohnen dick/ Saubohnen reif roh | 234 | 75 | 0,321 | 60 | 45 |
Bohnen grün roh | 33 | 56 | 1,697 | 150 | 84 |
Bohnen weiß Konserve | 65 | 29 | 0,446 | 60 | 17 |
Bohnen/ Buschbohnen grün roh | 33 | 56 | 1,697 | 150 | 84 |
Bohnen/ Chinabohnen roh | 113 | 168 | 1,487 | 150 | 252 |
Bohnen/ Limabohnen roh | 65 | 33 | 0,508 | 150 | 50 |
Bohnen/ Prunkbohnen roh | 84 | 44 | 0,524 | 150 | 66 |
Bohnen/ Stangenbohnen grün roh | 33 | 56 | 1,697 | 150 | 84 |
Bohnen/ Strauchbohnen roh | 88 | 33 | 0,375 | 150 | 50 |
Bohnen/ Wachsbohnen roh | 32 | 34 | 1,063 | 150 | 51 |
Bohnenkraut | 49 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Bohnensprossen roh | 41 | 100 | 2,439 | 12 | 12 |
Borretsch frisch | 23 | 50 | 2,174 | 1 | 1 |
Boysenbeere roh | 37 | 12 | 0,324 | 125 | 15 |
Bratfett (tierisches Fett) | 878 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Brathähnchen Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 166 | 12 | 0,072 | 150 | 18 |
Brathähnchen Herz roh/ tiefgefroren | 125 | 72 | 0,576 | 125 | 90 |
Brathähnchen Leber roh/ tiefgefroren | 136 | 380 | 2,794 | 125 | 475 |
Brathering Konserve | 184 | 7 | 0,038 | 150 | 11 |
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob | 289 | 3 | 0,010 | 150 | 5 |
Braunalge roh | 46 | 180 | 3,913 | 5 | 9 |
Brennnessel roh | 42 | 30 | 0,714 | 150 | 45 |
Brick mind. 50% Fett i. Tr. | 358 | 20 | 0,056 | 30 | 6 |
Brie mind. 45% Fett i. Tr. | 284 | 65 | 0,229 | 30 | 20 |
Broccoli/ Brokkoli roh | 28 | 39 | 1,393 | 150 | 59 |
Brombeere roh | 36 | 34 | 0,944 | 125 | 43 |
Brosme/ Lumb Seequappe roh/ tiefgefroren | 75 | 2 | 0,027 | 150 | 3 |
Brot Buchweizen | 236 | 14 | 0,059 | 45 | 6 |
Brot Dinkel | 234 | 84 | 0,359 | 50 | 42 |
Brot Hirsebrot | 235 | 13 | 0,055 | 45 | 6 |
Brot Maisbrot | 232 | 12 | 0,052 | 45 | 5 |
Brot Steinmetzbrot | 210 | 13 | 0,062 | 45 | 6 |
Brötchen aus Buchweizen | 248 | 7 | 0,028 | 45 | 3 |
Brötchen aus Dinkel | 226 | 81 | 0,358 | 50 | 41 |
Brötchen aus Gerste | 230 | 18 | 0,078 | 45 | 8 |
Brötchen aus Hafer | 237 | 19 | 0,080 | 45 | 9 |
Brötchen aus Roggen | 268 | 8 | 0,030 | 60 | 5 |
Brötchen aus Weizen | 284 | 44,4 | 0,156 | 45 | 20 |
Brotfrucht roh | 104 | 7 | 0,067 | 125 | 9 |
Brühe instant (Brühwürfel) | 149 | 0 | 0,000 | 5 | 0 |
Brunnenkresse frisch | 19 | 40 | 2,105 | 150 | 60 |
Buchecker roh | 588 | 100 | 0,170 | 20 | 20 |
Buchweizen Mehl | 346 | 30 | 0,087 | 20 | 6 |
Buchweizen roh | 343 | 50 | 0,146 | 60 | 30 |
Buchweizen Vollkorn roh | 351 | 35 | 0,100 | 40 | 14 |
Buckellachs roh/ tiefgefroren | 112 | 26 | 0,232 | 150 | 39 |
Bückling | 223 | 4 | 0,018 | 125 | 5 |
Bulgur | 325 | 30 | 0,092 | 180 | 54 |
Butter/ Sauerrahmbutter | 741 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Butter/ Süßrahmbutter | 736 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Buttermilch | 37 | 5 | 0,135 | 150 | 8 |
Butterpilz roh | 15 | 25 | 1,667 | 200 | 50 |
Butterschmalz | 880 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Cabanossi | 451 | 2 | 0,004 | 30 | 1 |
Calvados | 313 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Camembert mind. 45% Fett i. Tr. | 284 | 44 | 0,155 | 30 | 13 |
Carissa Fruchtsaft | 80 | 4 | 0,050 | 200 | 8 |
Carissa roh | 80 | 7 | 0,088 | 125 | 9 |
Cashewapfel/-birne Fruchtnektar | 69 | 14 | 0,203 | 200 | 28 |
Cashewapfel/-birne roh | 54 | 25 | 0,463 | 125 | 31 |
Cashewmus pur | 617 | 68 | 0,110 | 25 | 17 |
Cashewnuss roh | 592 | 67,7 | 0,114 | 60 | 41 |
Champignon getrocknet | 248 | 153 | 0,617 | 25 | 38 |
Champignon roh | 21 | 25 | 1,190 | 100 | 25 |
Chayote roh | 27 | 28 | 1,037 | 150 | 42 |
Cheddar mind. 50% Fett i. Tr. | 393 | 19 | 0,048 | 30 | 6 |
Cherimoya roh | 65 | 7 | 0,108 | 125 | 9 |
Chester mind. 45% Fett i. Tr. | 367 | 35 | 0,095 | 30 | 11 |
Chiasamen roh | 444 | k.A. | 10 | ||
Chicoree roh | 17 | 50 | 2,941 | 50 | 25 |
Chilisoße (Sambal Oelek) | 141 | 38 | 0,270 | 20 | 8 |
Chinabohnen reif roh | 278 | 630 | 2,266 | 60 | 378 |
Chinakohl roh | 13 | 65,5 | 5,038 | 150 | 98 |
Clementine Fruchtsaft | 44 | 9 | 0,205 | 200 | 18 |
Clementine roh | 46 | 15 | 0,326 | 40 | 6 |
Cognac/ Weinbrand | 237 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Colby mind. 50% Fett i. Tr. | 382 | 20 | 0,052 | 30 | 6 |
Corned Beef | 141 | 2 | 0,014 | 30 | 1 |
Cornflakes | 360 | 5,7 | 0,016 | 30 | 2 |
Cornichons Sauerkonserve | 12 | 5 | 0,417 | 50 | 3 |
Couscous roh | 341 | 17 | 0,050 | 50 | 9 |
Cranberry getrocknet | 312 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Creme fraiche 30% Fett | 277 | 6,83 | 0,025 | 30 | 2 |
Croissant aus Blätterteig | 510 | 10 | 0,020 | 70 | 7 |
Currypulver | 319 | 18 | 0,056 | 1 | 0 |
Currywurst | 273 | 1 | 0,004 | 150 | 2 |
Dattel getrocknet | 278 | 21 | 0,076 | 25 | 5 |
Dattel roh | 280 | 21 | 0,075 | 125 | 26 |
Debreziner | 330 | 2 | 0,006 | 30 | 1 |
Delikatess-Leberwurst | 333 | 52 | 0,156 | 30 | 16 |
Diät Halbfettmargarine | 362 | 2 | 0,006 | 20 | 0 |
Dickmilch/ Sauermilch 1,5% Fett | 46 | 5 | 0,109 | 150 | 8 |
Dickmilch/ Sauermilch 3,5% Fett | 64 | 5 | 0,078 | 150 | 8 |
Dill frisch | 55 | 50 | 0,909 | 5 | 3 |
Dinkel ganzes Korn roh | 329 | 50 | 0,152 | 50 | 25 |
Dinkel Vollkornmehl | 342 | 50 | 0,146 | 20 | 10 |
Distelöl/ Safloröl | 884 | 0 | 0,000 | 12 | 0 |
Doggerscharbe/ Scharbenzunge geräuchert | 87 | 4 | 0,046 | 75 | 3 |
Doggerscharbe/ Scharbenzunge roh | 82 | 5 | 0,061 | 150 | 8 |
Dönerfleisch (Geflügel) gegrillt | 267 | 12 | 0,045 | 100 | 12 |
Dornhai geräuchert/ Schillerlocke | 168 | 2 | 0,012 | 75 | 2 |
Dornhai roh/ tiefgefroren | 179 | 2 | 0,011 | 150 | 3 |
Dorschartige Fische roh | 77 | 2 | 0,026 | 150 | 3 |
Dorschleber Konserve in Öl | 707 | 195 | 0,276 | 150 | 293 |
Dorschleber roh | 613 | 300 | 0,489 | 150 | 450 |
Durian roh | 144 | 8 | 0,056 | 125 | 10 |
Edamer mind. 45% Fett i. Tr. | 354 | 3,29 | 0,009 | 30 | 1 |
Edelkastanie/ Marone roh | 196 | 62 | 0,316 | 60 | 37 |
Edelpilzkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 303 | 45 | 0,149 | 30 | 14 |
Edel-Reizker roh | 18 | 25 | 1,389 | 200 | 50 |
Eierlikör/ Emulsionslikör | 285 | 40 | 0,140 | 20 | 8 |
Eierpflaume roh | 45 | 2 | 0,044 | 125 | 3 |
Eierteigwaren aus Hartweizengrieß | 347 | 15 | 0,043 | 50 | 8 |
Eierteigwaren Spätzle roh | 217 | 28 | 0,129 | 50 | 14 |
Eisbein | 154 | 2 | 0,013 | 30 | 1 |
Eisbergsalat roh | 13 | 53 | 4,077 | 50 | 27 |
Eiweißpulver | 348 | 96 | 0,276 | 10 | 10 |
Emmentaler mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 9,308 | 0,025 | 30 | 3 |
Endivien/ Escariol roh | 15 | 109 | 7,267 | 50 | 55 |
Ente Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 225 | 25 | 0,111 | 150 | 38 |
Ente Fleisch ohne Haut roh/ tiefgefroren | 119 | 48 | 0,403 | 150 | 72 |
Entenei roh/ gegart | 183 | 64 | 0,350 | 50 | 32 |
Entenfett | 882 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Erbsen gekeimt roh | 32 | 92 | 2,875 | 12 | 11 |
Erbsen grün roh | 82 | 159 | 1,939 | 150 | 239 |
Erbsen reif roh | 278 | 213 | 0,766 | 60 | 128 |
Erdbeere roh | 32 | 44 | 1,375 | 250 | 110 |
Erdkirsche roh | 51 | 8 | 0,157 | 125 | 10 |
Erdnuss roh | 576 | 169 | 0,293 | 100 | 169 |
Erdnussmus | 578 | 85 | 0,147 | 20 | 17 |
Erdnussöl | 884 | 0 | 0,000 | 12 | 0 |
Erylite Stevia | 0 | k.A. | 5 | ||
Espresso | 2 | 1 | 0,500 | 25 | 0 |
Essig/ Balsamicoessig | 99 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Essig/ Branntweinessig | 20 | 0 | 0,000 | 15 | 0 |
Estragon frisch | 49 | 50 | 1,020 | 5 | 3 |
Fasanfleisch roh/ tiefgefroren | 154 | 8 | 0,052 | 150 | 12 |
Feige getrocknet | 254 | 14 | 0,055 | 25 | 4 |
Feige roh | 63 | 6,7 | 0,106 | 20 | 1 |
Feijoa roh | 44 | 30 | 0,682 | 125 | 38 |
Feldsalat/ Rapunzel roh | 15 | 145 | 9,667 | 50 | 73 |
Fenchel Blatt/ Bologneser Fenchel roh | 24 | 100 | 4,167 | 20 | 20 |
Fenchel Knolle roh | 19 | 37 | 1,947 | 150 | 56 |
Fenchelsamen frisch | 345 | 10 | 0,029 | 5 | 1 |
Fermentierte Sojaprodukte | 77 | 60 | 0,779 | 20 | 12 |
Feta/ Schafskäse mind. 50% Fett i. Tr. | 284 | 21 | 0,074 | 30 | 6 |
Filetblutwurst | 257 | 2 | 0,008 | 30 | 1 |
Fischrogen Konserve in Öl | 238 | 8 | 0,034 | 65 | 5 |
Fischrogen roh/ tiefgefroren | 139 | 12 | 0,086 | 50 | 6 |
Fladenbrot aus Mais | 206 | 3 | 0,015 | 45 | 1 |
Fladenbrot aus Weizen | 242 | 21,7 | 0,090 | 50 | 11 |
Fleischbrühe Konserve | 24 | 0,7 | 0,029 | 150 | 1 |
Fleischkäse | 150 | 1 | 0,007 | 125 | 1 |
Fleischsalat Grundlage | 302 | 1 | 0,003 | 125 | 1 |
Fleischtomate roh | 17 | 33 | 1,941 | 150 | 50 |
Fleischwurst | 300 | 3 | 0,010 | 125 | 4 |
Flohsamenschalen | 21 | 0 | 0,000 | 5 | 0 |
Flunder/ Graubutt geräuchert | 112 | 9 | 0,080 | 75 | 7 |
Flunder/ Graubutt roh/ tiefgefroren | 73 | 11 | 0,151 | 150 | 17 |
Flusshecht/ Esox lucius roh | 82 | 5,98 | 0,073 | 150 | 9 |
Flusskrebs/ Edelkrebs roh/ tiefgefroren | 70 | 18 | 0,257 | 100 | 18 |
Forelle geräuchert | 110 | 7 | 0,064 | 75 | 5 |
Forelle roh/ tiefgefroren | 103 | 9,408 | 0,091 | 150 | 14 |
Frankfurter Würstchen Schinkenwürste | 267 | 1 | 0,004 | 100 | 1 |
Frikadelle aus Rindfleisch roh | 188 | 16 | 0,085 | 100 | 16 |
Frikadelle aus Schweinefleisch roh/ tiefgefroren | 236 | 16 | 0,068 | 100 | 16 |
Frischeiteigwaren roh | 360 | 17 | 0,047 | 150 | 26 |
Frischkäse mind. 30% Fett i. Tr. | 118 | 30 | 0,254 | 30 | 9 |
Frischkäsezubereitung mind. 45% Fett i. Tr. | 167 | 13 | 0,078 | 30 | 4 |
Frittierfett (überwiegend pflanzliches Fett) | 883 | 0 | 0,000 | 15 | 0 |
Froschschenkel roh/ tiefgefroren | 69 | 7 | 0,101 | 75 | 5 |
Früchtetee | 1 | 1 | 1,000 | 125 | 1 |
Früchtetee trocken | 353 | 60 | 0,170 | 2 | 1 |
Frucht-Leinsaat | 428 | 37 | 0,086 | 8 | 3 |
Frühlingspastete | 258 | 8 | 0,031 | 30 | 2 |
Frühstücksfleisch | 286 | 1 | 0,003 | 30 | 0 |
Gans Fleisch mit Haut roh/ tiefgefroren | 338 | 4 | 0,012 | 150 | 6 |
Gans Fleisch ohne Haut roh/ tiefgefroren | 155 | 11 | 0,071 | 150 | 17 |
Gänseei roh/ gegart | 179 | 61 | 0,341 | 65 | 40 |
Gänsefett/-schmalz | 884 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Gänseleber roh | 131 | 738 | 5,634 | 125 | 923 |
Gänseleberpastete | 249 | 431 | 1,731 | 30 | 129 |
Garnele roh/ tiefgefroren | 92 | 11,988 | 0,130 | 100 | 12 |
Geflügelbierwurst | 212 | 12 | 0,057 | 30 | 4 |
Geflügelsalami | 180 | 6 | 0,033 | 30 | 2 |
Geflügelwiener Würstchen | 123 | 5 | 0,041 | 50 | 3 |
Geheimratskäse mind. 45% Fett i. Tr. | 325 | 35 | 0,108 | 30 | 11 |
Gelatine | 343 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Gelbflossenthun geräuchert | 159 | 12 | 0,075 | 75 | 9 |
Gelbflossenthun roh/ tiefgefroren | 151 | 15 | 0,099 | 150 | 23 |
Gelbwurst | 293 | 3 | 0,010 | 30 | 1 |
Gemüsebrühe (Standardrezeptur) | 2 | 0 | 0,000 | 235 | 0 |
Gemüsepaprika gelb roh | 30 | 55 | 1,833 | 150 | 83 |
Gemüsepaprika grün roh | 19 | 55 | 2,895 | 150 | 83 |
Gemüsepaprika rot roh | 37 | 55 | 1,486 | 150 | 83 |
Genever | 194 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Gerste Graupen/ Perlgraupen roh | 342 | 20 | 0,058 | 20 | 4 |
Gerste Grieß/ Grütze roh | 316 | 19 | 0,060 | 20 | 4 |
Gerste Vollkorn roh | 321 | 65 | 0,202 | 40 | 26 |
Gerste Vollkornflocken roh | 316 | 19 | 0,060 | 60 | 11 |
Gewürznelken | 414 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Gin | 262 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Gin Tonic | 66 | 0 | 0,000 | 200 | 0 |
Glasnudeln roh | 339 | 190 | 0,560 | 50 | 95 |
Glühwein | 107 | 0 | 0,000 | 200 | 0 |
Gnocchi roh | 162 | 17 | 0,105 | 125 | 21 |
Goabohnen/ Flügelbohnen reif roh | 310 | 130 | 0,419 | 60 | 78 |
Goldlachs geräuchert | 118 | 20 | 0,169 | 75 | 15 |
Goldlachs roh/ tiefgefroren | 112 | 26 | 0,232 | 150 | 39 |
Gorgonzola | 356 | 31 | 0,087 | 30 | 9 |
Gouda mind. 45% Fett i. Tr. | 364 | 21 | 0,058 | 30 | 6 |
Granatapfel roh | 75 | 7 | 0,093 | 125 | 9 |
Grapefruit Fruchtsaft | 54 | 8,8 | 0,163 | 200 | 18 |
Grapefruit roh | 44 | 11 | 0,250 | 250 | 28 |
Graubrot Mehrkornbrot | 244 | 28 | 0,115 | 45 | 13 |
Graubrot Roggenbrot | 198 | 16 | 0,081 | 45 | 7 |
Graubrot Toastbrot | 243 | 15 | 0,062 | 45 | 7 |
Graubrot Weizenbrot | 225 | 25,6 | 0,114 | 45 | 12 |
Graubrot Weizenmischbrot | 236 | 27 | 0,114 | 45 | 12 |
Greyerzer mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 9,308 | 0,025 | 30 | 3 |
Grießnockerln roh | 130 | 20 | 0,154 | 200 | 40 |
Grießpudding | 134 | 10 | 0,075 | 250 | 25 |
Grill- und Pfannenkäse (Halloumi) | 378 | 9,308 | 0,025 | 30 | 3 |
Grünkern roh | 327 | 50 | 0,153 | 60 | 30 |
Grünkern Vollkorn roh | 327 | 50 | 0,153 | 40 | 20 |
Grünkohl roh | 37 | 187 | 5,054 | 150 | 281 |
Guave Fruchtsaft | 38 | 19 | 0,500 | 200 | 38 |
Guave roh | 34 | 30 | 0,882 | 125 | 38 |
Gummi Arabicum | 343 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Gurke roh | 12 | 15 | 1,250 | 150 | 23 |
Hafer Grieß/ Grütze | 355 | 30 | 0,085 | 10 | 3 |
Hafer Vollkorn roh | 332 | 33 | 0,099 | 60 | 20 |
Hafer Vollkornflocken/Kleie roh | 354 | 87 | 0,246 | 10 | 9 |
Hagebutte roh | 95 | 10 | 0,105 | 125 | 13 |
Haifischöl | 879 | 0 | 0,000 | 15 | 0 |
Hallimasch roh | 19 | 25 | 1,316 | 200 | 50 |
Hanfsamen roh | 586 | k.A. | 10 | ||
Hartkäse mind. 45% Fett i. Tr. | 378 | 9,308 | 0,025 | 30 | 3 |
Haselnuss roh | 650 | 89,6 | 0,138 | 60 | 54 |
Haselnussmus | 665 | 46 | 0,069 | 20 | 9 |
Haselnussöl | 882 | 0 | 0,000 | 12 | 0 |
Hasenfleisch roh/ tiefgefroren | 114 | 5 | 0,044 | 150 | 8 |
Hausmacher Blutwurst | 343 | 3 | 0,009 | 30 | 1 |
Hausmacher Leberwurst | 305 | 55 | 0,180 | 30 | 17 |
Hausmacher Sülze | 275 | 2 | 0,007 | 30 | 1 |
Havarti mind. 45% Fett i. Tr. | 322 | 18 | 0,056 | 30 | 5 |
Hecht geräuchert | 87 | 5 | 0,057 | 75 | 4 |
Hecht roh/ tiefgefroren | 82 | 5,98 | 0,073 | 150 | 9 |
Hefe Flocken | 315 | 80 | 0,254 | 5 | 4 |
Hefe/ Trockenhefe/ Bäckerhefe | 288 | 4000 | 13,889 | 5 | 200 |
Hefeteig roh | 311 | 17 | 0,055 | 100 | 17 |
Heidelbeere Fruchtsaft | 40 | 7 | 0,175 | 200 | 14 |
Heidelbeere roh | 37 | 11 | 0,297 | 125 | 14 |
Heilbutt/ Pferdezunge geräuchert | 102 | 7 | 0,069 | 75 | 5 |
Heilbutt/ Pferdezunge roh/ tiefgefroren | 96 | 8,6 | 0,090 | 150 | 13 |
Helmbohnen indisch reif roh | 306 | 130 | 0,425 | 60 | 78 |
Hering geräuchert | 243 | 4 | 0,016 | 75 | 3 |
Hering mager roh/ tiefgefroren | 154 | 10,64 | 0,069 | 150 | 16 |
Hering roh/ tiefgefroren | 231 | 5 | 0,022 | 150 | 8 |
Heringsfilet Matjesart | 234 | 6 | 0,026 | 90 | 5 |
Heringsrogen roh/ tiefgefroren | 139 | 12 | 0,086 | 50 | 6 |
Hickorynuss roh | 699 | 39 | 0,056 | 60 | 23 |
Himbeere Fruchtsaft | 32 | 19 | 0,594 | 200 | 38 |
Himbeere roh | 34 | 30 | 0,882 | 125 | 38 |
Hirschfleisch roh/ tiefgefroren | 113 | 5 | 0,044 | 150 | 8 |
Hirse ganzes Korn roh | 331 | 32 | 0,097 | 20 | 6 |
Hirse roh | 357 | 20 | 0,056 | 60 | 12 |
Hirse Vollkornflocken roh | 357 | 20 | 0,056 | 12 | 2 |
Holunderbeere Fruchtsaft | 51 | 6 | 0,118 | 200 | 12 |
Holunderbeere roh | 55 | 17 | 0,309 | 125 | 21 |
Honig/ Blütenhonig | 306 | 0 | 0,000 | 20 | 0 |
Hornhecht roh | 111 | 1 | 0,009 | 150 | 2 |
Hühnerei roh/ gegart | 137 | 59 | 0,431 | 60 | 35 |
Hühnerfett | 884 | 0 | 0,000 | 10 | 0 |
Hummer/ Lobster roh/ tiefgefroren | 83 | 16,1 | 0,194 | 100 | 16 |
Ingwerknolle | 50 | 12 | 0,240 | 1 | 0 |
Jabotikaba roh | 75 | 3 | 0,040 | 125 | 4 |
Jackfrucht roh | 72 | 7 | 0,097 | 125 | 9 |
Jacobsmuschel roh/ tiefgefroren | 77 | 17 | 0,221 | 100 | 17 |
Jagdwurst | 203 | 2 | 0,010 | 30 | 1 |
Jambuse roh | 34 | 6 | 0,176 | 125 | 8 |
Joghurt natur 1,5% Fett | 49 | 13 | 0,265 | 150 | 20 |
Joghurt natur 10% Fett | 118 | 14 | 0,119 | 150 | 21 |
Joghurt natur 3,5% Fett | 69 | 10 | 0,145 | 150 | 15 |
Johannisbeere rot Fruchtsaft | 37 | 7 | 0,189 | 200 | 14 |
Johannisbeere rot roh | 33 | 11 | 0,333 | 125 | 14 |
Johannisbeere schwarz Fruchtsaft | 43 | 6 | 0,140 | 200 | 12 |
Johannisbeere schwarz roh | 40 | 8,8 | 0,220 | 125 | 11 |
Johannisbeere weiß Fruchtsaft | 44 | 4 | 0,091 | 200 | 8 |
Johannisbeere weiß roh | 41 | 6 | 0,146 | 125 | 8 |
Johannisbrotkernmehl | 60 | 0 | 0,000 | 1 | 0 |
Jujube roh | 108 | 20 | 0,185 | 125 | 25 |
Kabeljau/ Dorsch geräuchert | 83 | 6 | 0,072 | 75 | 5 |
Kabeljau/ Dorsch roh/ tiefgefroren | 78 | 7,956 | 0,102 | 150 | 12 |
Kaffee (Getränk) | 2 | 0 | 0,000 | 150 | 0 |
